當前位置:深圳鑫捷飛數碼科技有限公司>>賽圖UV卷材機>> 賽圖3208噴繪機
型號 | JC3204/3208SPT | |||||||
噴頭 | 柯尼卡512i精度可達480DPI 30pl皮升 | |||||||
打印寬幅 | 3200mm | |||||||
精度/速度 | 512i | |||||||
480*540:163㎡/H | 480*540:326㎡/H | |||||||
480*720:120㎡/H | 480*720:240㎡/H | |||||||
480*1080:86㎡/H | 480*1080:172㎡/H | |||||||
墨水 | 種類 | 溶劑型墨水 | ||||||
容量 | 5升 | |||||||
材料 | 大小 | 3300mm | ||||||
可調厚度 | 可調1.5mm-7mm 可調adjustable | |||||||
可承受材料重量 | 225KG | |||||||
種類 | 燈布/刀刮布/軟膜/車貼/反光膜等等 | |||||||
高精度 | 固定點 | |||||||
材料加熱方式 | 前,后兩段式加熱(可分開獨立加熱) | |||||||
收紙系統 | 無 | |||||||
烘干系統 | 外置風干系統 | |||||||
導軌 | 中國臺灣HIWIN導軌 | |||||||
打印接口 | 千兆網卡 | |||||||
RIP軟件 | Maintop V5.3 ,Maintop V5.5,Photoprint,銳彩/Photoprint Support聯合幻彩 | |||||||
電源參數 | AC 110V±10%,AC 220V±10%,50/60±1Hz | |||||||
工作壞境 | 溫度:15℃-30℃,濕度:35%RH-65%RH | |||||||
功率 | 3500W | 5000W | ||||||
機身尺寸 | 4815×1200×1560(mm) | 4690×1010×1380(mm) | ||||||
凈重 | 900KG | 750KG | ||||||
毛重 | 980KG | 830KG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。