當前位置:深圳鑫捷飛數碼科技有限公司>>賽圖UV卷材機>> 賽圖3.2米工業噴頭UV機
型號 | 1024GSUV | |||||||
噴頭 | 6個精工1024GS噴頭,含兩列,每列512個孔,精度1024DPI | |||||||
打印寬幅 | 3200mm | |||||||
精度/速度 | 生產模式 | |||||||
精度模式 | ||||||||
高精度模式 | ||||||||
墨水 | 種類 | UV墨水 | ||||||
容量 | 連供系統 | |||||||
材料 | 大小 | 3300mm | ||||||
可調厚度 | 1.5毫米到8毫米可調噴頭高度 | |||||||
可承受材料重量 | 225KG | |||||||
種類 | 軟膜,氣膜,車貼,燈片,各種墻布與墻紙等 | |||||||
高精度 | VSD可變點技術 | |||||||
材料加熱方式 | 前,后兩段式加熱(可分開獨立加熱) | |||||||
收紙系統 | 軟膜收料系統 | |||||||
導軌 | 日本THK高級別導軌 | |||||||
打印接口 | USB3.0 | |||||||
RIP軟件 | Photoprint ,Wasatch,UItraPrint | |||||||
電源參數 | AC 110V±10%,AC 220V±10%,50/60±1Hz | |||||||
工作壞境 | 溫度:15℃-30℃,濕度:35%RH-65%RH | |||||||
功率 | 3500W | |||||||
機身尺寸 | 4690×1010×1380(mm) | |||||||
凈重 | 700KG | |||||||
毛重 | 900KG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。