當前位置:深圳鑫捷飛數碼科技有限公司>>賽圖UV卷材機>> 賽圖白彩光油UV機
型號 | JC1802UV | JC3204UV | ||||||
噴頭 | 愛普生5代(2個) | 愛普生5代(4個) | ||||||
精度/速度 | 快速模式 | 快速模式 | ||||||
生產模式 | 生產模式 | |||||||
高速度模式 | 高速度模式 | |||||||
打印寬幅 | 1600mm | 3200mm | ||||||
墨水 | 種類 | UV墨水 | ||||||
容量 | 連供系統 | |||||||
材料 | 大小 | 1600mm | 3200mm | |||||
可調厚度 | 1.5毫米到8毫米可調噴頭高度 | |||||||
可承受材質重量 | 225KG | |||||||
種類 | 軟膜,氣膜,車貼,燈片,各種墻布與墻紙等 | |||||||
高精度 | VSD可變點技術 | |||||||
材料加熱方式 | UV | |||||||
收拾系統 | 軟膜收紙系統(選配) | |||||||
打印接口 | 千兆網接口 | |||||||
RIP軟件 | Maintop V5.3,Photoprint,Wasatch | |||||||
電源參數 | AC 110V±10%,AC 220V±10%,50/60±1Hz | |||||||
工作壞境 | 溫度:15℃-30℃,濕度:35%RH-65%RH | |||||||
功率 | 2500W | 3400W | ||||||
機身尺寸 | 2900×850×750(mm) | 4690×1010×1380(mm) | ||||||
外箱尺寸 | 3030×850×1300(mm) | 4815×1200×1560(mm) | ||||||
凈重 | 220KG | 700KG | ||||||
毛重 | 270KG | 900KG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。