詳細介紹
巴普曼工業科技(廣東)有限公司專業從事各種系列行星減速機的生產和銷售,型號齊全,價格合理,廣泛應用于各種工業場合使用,一體化高精度行星斜齒輪減速機運轉平穩,受到客戶好評。
產品性能:
1.低噪音:采用螺旋齒輪設計,實現了減速機的順暢,安靜運轉。
2.高精度:背隙可達3弧分以,定位精確。
3.高剛性、高負載:輸出軸采用并列式圓錐滾子軸承設計,大大提高了減速機剛性和負載能力。
4.高效率:單段可達95%以上,雙段可達92%以上。
5.免維護:油脂磨耗低,可終身潤滑。
6.密封效果好:潤滑油脂具有高粘度,不易分離的特性,并采用IP65防護等級,確保無潤滑油脂泄露。
7.自由安裝:可任意安裝減速機。
8.適用性廣:適用于任意型式伺服電機。
BPF行星減速機是一款配有緊湊型法蘭輸出軸的行星減速機。
尺寸比較帶軸輸出減速機短,它可節省至少三分之一的安裝空間,且扭轉剛度提高了五倍。
憑借其標準化的法蘭接口,該行星減速機的安裝極其簡便。
內置的定位銷孔還為固定時的安全性提供了額外的保障。
巴普曼工業科技(廣東)有限公司集設計、制造和銷售*的工業自動化配件和工業自動解決方案以滿足各行業、各領域制造工廠自動化苛刻的應用需求。我們通過整合世界自動化領域各種*的技術和高質量、堅固耐用的產品,為客戶提供工業自動化領域“一站式”定制化的解決方案,讓客戶真正意義上實現工業4.0。
作為工業自動化系統解決方案領域的先者,在BUPERMANN(巴普曼),您可以享受系統的、專業的一站式服務:從自動化配件直至自動化設備整套解決方案。我們承諾不斷提供質量的產品和世界先的自動化技術滿足客戶需求,與客戶成為共贏的合作伙伴。
參數:
規格 | 節數 | 減速比 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 42 | 110 | 188 | 342 |
4 | 42 | 113 | 223 | 542 | |||
5 | 40 | 118 | 220 | 650 | |||
7 | 35 | 96 | 198 | 550 | |||
10 | 27 | 68 | 155 | 450 | |||
2 | 15 | 40 | 109 | 185 | 342 | ||
20 | 42 | 116 | 230 | 542 | |||
25 | 40 | 123 | 228 | 650 | |||
30 | 40 | 108 | 212 | 600 | |||
35 | 35 | 100 | 206 | 550 | |||
40 | 43 | 117 | 232 | 500 | |||
50 | 40 | 123 | 228 | 650 | |||
70 | 35 | 100 | 206 | 550 | |||
100 | 27 | 70 | 162 | 450 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||
額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 3,000 |
大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 6,000 |
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 |
大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,200 | 2,450 | 4,000 | 9,000 |
大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,050 | 2,200 | 4,000 | 8,300 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧97 % | |||
2 | 15~100 | ≧94 % | |||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 |
2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | ||
使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~ 90ºC | |||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 |
一體化高精度行星斜齒輪減速機