詳細介紹
行星減速機生產商巴普曼工業科技(廣東)有限公司擁有關鍵核心技術,主要生產各型號行星減速機、伺服行星減速機、精密行星減速機等,在國內有一定度,產品遠銷國內外,并提供特殊非標定制!
BPD行星減速機是經濟性與高精度*結合的齒輪減速機。
此系列行星減速機配有預緊的圓錐滾子軸承,確保了很高的剛性和的負載能力。
廣泛應用于高負載的應用場合。
行星減速機的安裝:
1、輸出軸在加裝聯軸器、皮帶輪、鏈輪等時,請勿重擊。應用輸出軸外端螺孔,旋入螺釘,壓入聯接件;
2、在基礎上安裝底座式減速機時應校準該機的安裝中心線標高,水平度及相聯部件的相關尺寸,校準傳動軸的同軸度不應超過聯軸器允許的范圍;
3、立式減速機可任意角度安裝,注意油位和透氣位置。
在安裝過程當中注意事項:
1、行星減速器在安裝時,要特別注意傳動中心軸線的對中,對中的誤差不能超過減速機所用聯軸器的使用補償量。減速機按照要求對中之后,可以獲得更理想的傳動效果和更*的使用壽命 。
2、伺服行星減速機的輸出軸上在安裝傳動件時,必須注意操作的柔和,禁止使用錘子等工具粗暴安裝 ,一是利用裝配夾具和端軸的內螺紋進行安裝,以螺栓擰入的力度將傳動件壓入減速機,這樣可以保護減速機內部零件不會受到損壞。
3、行星齒輪減速機的固定非常重要,要保證平穩和牢固,一般來說我們應將減速機安裝在一個水平基礎或底座上,同時排油槽的油應能排除,且冷卻空氣循環流暢。減速機的固定不好、基礎不可靠時,就會出現造成、振動等現象,也會使得軸承和齒輪受到不必要的損害。
4、減速機的傳動聯接件在必要時應加裝防護裝置,例如聯接件上有突出物或使用齒輪、鏈輪 傳動等,如果輸出軸承受的徑向荷載較大,也應當選用加強型。
5. 減速機只能安裝在平的、減震的、抗扭的支撐結構上。
6. 在任何情況下,不允許用錘子將皮帶輪、聯軸器、小齒輪或鏈輪等敲入輸出軸上,這樣會損壞軸承和軸。
參數:
規格 | 節數 | 減速比 | BPD060 | BPD090 | BPD120 | BPD140 | BPD180 | BPD220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 980 | 1,300 |
4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,350 | 1,800 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 980 | 1,300 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 980 | 1,300 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,350 | 1,800 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,400 | 1,900 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,400 | 1,900 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 980 | 1,300 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 3~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||||
額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 1,200 |
大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 |
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 3~100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 1,530 | 3,250 | 6,700 | 9,400 | 18,500 | 23,000 |
大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 765 | 1,625 | 3,350 | 4,700 | 16,000 | 21,000 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000小時 | |||||
效率 η | % | 1 | 3~10 | ≧97 % | |||||
2 | 15~100 | ≧94 % | |||||||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC ~ 90ºC | |||||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
行星減速機生產商