AUTOID71/2物聯網手持采集終端
【簡單介紹】
【詳細說明】
詳細參數
一、AUTOID71/2性能、物理及使用環境參數
CPU | Marvell Intel XScale ™ PXA3XX 624 Mhz |
操作系統 | Microsoft Windows CE 或Microsoft Windows Mobile |
RAM | 256MB |
ROM | 512MB |
用戶存儲擴展 | Micro SD Card兼容32GB SDHC compatible |
接口/通信 | RS232、USB2.0 FullSpeed |
鍵盤 | 29鍵(標配)P+R材料 |
LED透光(按鍵帶背光) | |
顯示屏幕 | 2.8英寸工業級彩色液晶顯示屏,65536色 |
240(W)×320(L)(QVGA) | |
電源 | 可拆卸3.7V 2700mAh鋰離子充電電池 |
快速充電支持:2700mAh/4小時充電時間 | |
充電接口:專用工業級充電接口 | |
內置備份電池:不可拆卸3.7V/55mAh鋰離子充電電池 | |
續航能力 | 持續工作:6小時(顯示屏常亮,每小時600次掃描及WLAN傳輸); 系統維持:60分鐘(無主電池); RTC時間保持:48小時(無主電池); 休眠待機:不小于200小時(離線);不小于100小時(GPRS在線);不小于50小時(EVDO在線) |
通知方式 | 聲音提示 振動提示 充電指示燈 條碼掃描指示燈 電池蓋檢測指示燈 |
音頻 | 內置揚聲器;可外擴有線耳機 |
尺寸 | 上:180mm(長)×66.6mm(寬)×47.8mm(厚) |
下:180mm(長)×56mm(寬)×31mm(厚) | |
重量(含標準電池) | 330g±5g(含電池,依據配置不同,略有差別) |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至+60℃(含電池) -40℃至+70℃(不含電池) |
濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態 |
防水防塵工業等級 | IP65 |
跌落測試 | 能經受多次從1.5米(5英尺)高度墜落 |
抗震和抗沖擊 | 1000次 0.5米滾動(相當于2000次撞擊) |
靜電放電(ESD) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
二、 AUTOID71/2數據采集功能參數
功能1 | 一維激光掃描引擎 內部編碼S4 |
光學分辨率 | 0.005英寸最小條寬 |
旋轉視角 | 偏離垂直角度±35° |
上下傾斜視角 | 偏離正常角度±65° |
左右偏移視角 | 偏離正常角度±50° |
環境光 | 太陽光:10,000ft |
掃描景深 | 13.5cm(5mil),91cm(55mil) |
掃描頻率 | 100±10次/秒 |
掃描寬度 | 47° |
激光功率 | 1.7毫瓦±0.2毫瓦(標準) |
支持的符號 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI等 |
三、 AUTOID71/2無線數據通信功能參數
功能1 | 無線局域網 WIFI 內部編碼W1 |
協議 | IEEE 802.11b/g/n |
頻率范圍 | 取決于國家(地區),通常為2.4至2.5GHz |
通道數 | CH1~CH14 |
安全性 | OPEN、WEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(TKIP+AES)OPEN、WEP、WPA2-PSK(TKIP+AES)、TLS、TTLS (MS-CHAP),、TTLS(MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLSMD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、PEAP(MS-CHAP v2)、WPA-AES、支持CCX v4等 |
輸出功率 | 802.11b /11Mbps : 15 dBm ± 1.5 dB @ EVM ≤ -9dB |
802.11g /54Mbps : 15 dBm ± 1.5 dB @ EVM ≤-25dB | |
802.11n /65Mbps : 15 dBm ± 1.5 dB @ EVM ≤-28dB | |
靈敏度 | 802.11b @8% PER: - 1Mbps PER @ -93 dBm, typical |
802.11g @10% PER: - 6Mbps PER @ -89 dBm, typical | |
802.11n @10% PER: - MCS=0 PER @ -86 dBm, typical | |
傳輸距離 | 大于150米(工業級AP,空曠地域) |
速率 | 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps(20MHz ,Long GI,800ns) 802.11n : 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65,72.2Mbps(20MHz ,short GI,400ns) |
天線 | 內置式單天線 |
功能2 | 無線廣域網 GPRS 內部編碼G1 |
頻率 | 850/900/1800/1900MHz |
發射功率 | Class 4 (2W):GSM850和GSM900 |
Class 1 (1W):DCS1800和PCS1900 | |
數據特性 | GPRS 數據下行傳輸:85.6kbps(Class 12,上下行對稱) GPRS 數據上行傳輸:85.6kbps(Class 12,上下行對稱) 編碼格式:CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 |
功能3 | 無線廣域網 EVDO 內部編碼E2 |
頻率 | 800MHz |
發射功率 | CDMA 800Mhz:+23dBm(Power Class 3) |
數據特性 | IS-856-0協議標準: 前向單用戶峰值速率為:2.4576Mbit/s 反向單用戶峰值速率為:153.6kbit/s IS-856-A協議標準: 前向單用戶峰值速率為:3.1Mbit/s 反向單用戶峰值速率為:1.8Mbit/s |
功能4 | 無線個域網 紅外 內部編碼I1 |
波長 | 940nm |
波特率 | 1200bit/s 2400bit/s |
傳輸距離 | 0-300cm |
功能5 | 無線個域網 藍牙 內部編碼BT |
標準 | Bluetooth 2.1 (EDR) |
功率 | Class 2 |
距離 | 大于20米(工業級藍牙適配器) |
四、 AUTOID71/2第三方應用開發支撐
系統軟件開發 | 東大集成SDK |
系統編程環境 | eMbedded Visual C++ 4.0 |
Visual Studio 2008(支持.NET CF 3.5) |
五、 AUTOID71/2外部設備和配件
標準配件 | 通用適配器×1、數據通信線×1、觸摸筆×2、手繩×2、手帶×1、電池×1 |
自選配件 | 單體電池座充、底座、車載充電器、多功能背包、電池四連充電器、藍牙打印及刷卡器等 |
六、 AUTOID71/2系列產品規范
電信設備進網許可認證;UN38.3電池認證;IP65檢測報告;CCC標準認證;電子信息產品污染控制標識;CE認證 |
相關產品
- MC1000條碼數據采集終端
- MC9500條碼采集終端
- iData70移動物聯終端采集器
- iData95E移動物聯終端采集器
- iData95W移動物聯終端采集器
- AUTOID6系列物聯網手持采集終端
- AUTOID71/2物聯網手持采集終端
- AUTOID8HC系列物聯網手持采集終端
- AUTOID9系列物聯網手持采集終端
- AUTOID7P系列物聯網手持采集終端
- MC3100條碼數據采集器
- MC75A高性能條碼數據采集器
- MC60條碼數據采集器
- NLS-MT70條碼數據采集器
- NLS-PT30條碼數據采集器
- MC50條碼數據采集器
- HT-3600條碼數據采集器
- MC9190-Z條碼數據采集器(RFID)
- MC5590企業數字采集器
- NLS-MT66 便攜式數據采集器
- NLS-MT90 便攜式數據采集器
- MC32n0條碼數據采集器
- NLS-NFT10 便攜式數據采集器
- TC80N0數據采集器
- N5S 便攜式數據采集器
- N7e-P 便攜式數據采集器
- NLS-N7 便攜式數據采集器