暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海施承電氣自動(dòng)化有限公司>> 西門(mén)子PLCSM334擴(kuò)展模塊
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):283次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)暫無(wú)信息 |
西門(mén)子PLCSM334擴(kuò)展模塊 西門(mén)子SM334擴(kuò)展模塊 西門(mén)子PLCSM334模塊 西門(mén)子PLCSM334模擬量輸入輸出模塊
_______________________
【SIEMENS】
上海施承電氣自動(dòng)化有限公司
聯(lián) 系 人:彭 立 道(銷(xiāo)售工程師)
手 機(jī):177 0184 7989
:2821 4519 86
座 機(jī):021-3166-2621
______________________________________
模擬量輸入/輸出模塊轉(zhuǎn)換:
功能如下:
6ES7334-0CE01-0AA0 | 6ES7334-0KE00-0AB0 | |
電源電壓 | ||
負(fù)載電壓 L+ | ||
| 24 V | 24 V |
輸入電流 | ||
從負(fù)載電壓L+消耗(空載),zui大 | 110 mA | 80 mA |
從背板總線 5 V DC,zui大 | 55 mA | 60 mA |
功耗 | ||
功耗,典型值 | 3 W | 2 W |
模擬量輸入 | ||
模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | 4 |
用于電壓測(cè)量的模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | 2 |
用于電阻測(cè)量的模擬量輸入點(diǎn)數(shù) | 4 | |
電壓輸入時(shí)的允許輸入電壓(破壞限值),zui大值 | 20 V | 20 V;連續(xù);75 V,zui長(zhǎng) 1 s(傳號(hào)空號(hào)比 1:20) |
循環(huán)時(shí)間(所有通道),zui大 | 5 ms | 85 ms |
電流輸入時(shí)允許的輸入電流(破壞極限),zui大 | 40 mA | |
開(kāi)關(guān)量模板 | |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC)組合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入) |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入)組合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),24VDC)組合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24VDC,診斷能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(32點(diǎn),120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開(kāi)入模塊(8點(diǎn),120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開(kāi)入模塊(8點(diǎn),120/230VAC)與公共電位單獨(dú)連接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開(kāi)入模塊(16點(diǎn),48/125VDC) |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),24VDC)診斷能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),24VDC,獨(dú)立接點(diǎn),故障保護(hù)) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),24VDC) |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(32點(diǎn),120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC,獨(dú)立接點(diǎn)) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,5A,獨(dú)立接點(diǎn)) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),繼電器) |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),繼電器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開(kāi)出模塊(8點(diǎn),繼電器,5A,故障保護(hù)) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開(kāi)出模塊(16點(diǎn),120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點(diǎn)輸入,24VDC;8點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
模擬量模板 | |
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號(hào)) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。