產品展示
HYS(T)系列水冷螺桿低溫冷水機組
【簡單介紹】
【詳細說明】
編號: HYS(T)系列水冷螺桿低溫冷水機組
簡介: 水冷螺桿低溫工業冷水機組,采用*技術,-25℃超低溫出水,耐久穩定。
HYS(T)系列水冷螺桿低溫冷水機組 主要性能:
1、采用*半封閉雙螺桿壓縮機,電機、壓縮機一體化,無軸封滲漏之慮;
2、采用美國ALSON公司油冷卻和高效率二次油分離器技術,使機組在各種可能惡劣工作條件下仍能穩
定可靠運行,適應工業冷凍要求;
3、采用乙二醇防凍液作載冷劑,冷凍液出水溫度可控制在-25℃以上;
4、可按客戶要求采用氯化鈣作防凍液。
技術參數:
-5℃ | -15℃ | -25℃ | ||||||||||||||
單機型號 | 制冷量(kW) | 雙機型號 | 制冷量(kW) | 單機型號 | 制冷量(kW) | 雙機型號 | 制冷量(kW) | 單機型號 | 制冷量(kW) | 雙機型號 | 制冷量(kW) | |||||
60 | 61.8 | 120 | 124 | 60 | 41 | 120 | 82.06 | 30 | 33.6 | 60 | 67 | |||||
85 | 82.9 | 170 | 166 | 85 | 54.9 | 170 | 109.78 | 40 | 42.5 | 80 | 85 | |||||
95 | 94.1 | 190 | 188 | 95 | 61.8 | 190 | 123.64 | 50 | 48.1 | 100 | 96 | |||||
115 | 116.8 | 230 | 234 | 115 | 76.8 | 230 | 153.56 | 65 | 64.5 | 130 | 129 | |||||
145 | 143.3 | 290 | 287 | 145 | 94.3 | 290 | 188.54 | 80 | 80.7 | 160 | 161 | |||||
175 | 174.2 | 350 | 348 | 175 | 114.6 | 350 | 229.24 | 90 | 88.2 | 180 | 176 | |||||
225 | 224.7 | 450 | 449 | 225 | 147.8 | 450 | 295.68 | 105 | 104.9 | 210 | 210 | |||||
245 | 247.1 | 490 | 494 | 245 | 162.5 | 490 | 324.94 | 130 | 132.2 | 260 | 264 | |||||
300 | 297.3 | 540 | 544 | 300 | 195.6 | 540 | 358.05 | 155 | 157.1 | 310 | 314 | |||||
315 | 314.5 | 600 | 595 | 315 | 206.8 | 600 | 391.16 | 165 | 163.2 | 330 | 326 | |||||
360 | 358.4 | 610 | 612 | 360 | 235.7 | 610 | 402.38 | 210 | 208.3 | 410 | 417 | |||||
385 | 385.4 | 630 | 629 | 385 | 253.6 | 630 | 413.6 | 250 | 251.5 | 550 | 503 | |||||
420 | 421.6 | 670 | 673 | 420 | 277.4 | 670 | 442.53 | 315 | 315.4 | 630 | 631 | |||||
455 | 454.6 | 720 | 717 | 455 | 299.1 | 720 | 471.46 | 375 | 374.4 | 750 | 749 | |||||
535 | 533.1 | 740 | 744 | 535 | 350.7 | 740 | 489.28 | |||||||||
580 | 578.1 | 770 | 771 | 580 | 380.3 | 770 | 507.1 | |||||||||
595 | 596.2 | 810 | 807 | 595 | 392.2 | 810 | 530.97 | |||||||||
840 | 843 | 840 | 554.84 | |||||||||||||
880 | 876 | 880 | 576.51 | |||||||||||||
910 | 909 | 910 | 598.18 | |||||||||||||
990 | 998 | 990 | 649.77 | |||||||||||||
1070 | 1066 | 1070 | 701.36 | |||||||||||||
1110 | 1111 | 1110 | 730.95 | |||||||||||||
1160 | 1156 | 1160 | 760.54 | |||||||||||||
1190 | 1192 | 1190 | 784.3 |
說明:
1.-5℃參數表制冷工況:冷水進水溫度0℃,冷水出水溫度-5℃,冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃,機組冷凍側介質須采用35%的乙二醇(適用于標準機組)或20%的氯化鈣等(非標)防凍溶液;
2.-15℃參數表制冷工況:冷水進水溫度-10℃,冷水出水溫度-15℃,冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃,機組冷凍側介質須采用45%的乙二醇或25%的氯化鈣等防凍溶液;
3.-25℃參數表制冷工況:冷水進水溫度-20℃,冷水出水溫度-25℃,冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃,機組冷凍側介質須采用55%的乙二醇或30%的氯化鈣等防凍溶液。
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式