技 術 參 數 |
zui大試驗負載 (Kg) | 100 |
調頻范圍 (Hz) | 2-5000 |
掃頻范圍 (Hz) | 2-5000 |
空載位移幅值 (mm) | 0-5 |
zui大加速度幅值 (m/s 2 ) | 20 |
振動方向 | 垂直 + 水平 |
設時范圍 (M) | 1-9800 |
工作臺面尺寸 (mm)(L/W/H) | 500X500X46 |
臺體尺寸 (mm)(L/W/H) | 500X500X640 |
控制箱尺寸 (mm)(L/W/H) | 500X380X1050 |
電源電壓 (V/Hz) | 220/50 ± 2% |
消耗功率 (KVA) | 2.0 |
冷卻方式 | 風冷 |
標準 | GB/T2423.10 |
SW-500TF 系列產品控制部分采用了中國臺灣公司提供的原裝觸摸屏控制技術 , 使您在控制上更為方便接觸操作系統 , 人性化的控制理念美觀大方 , 線條流暢的外型設計 , 精工制造的代表使您的產品質量有了強有力的可靠保證 , 技術已達*水平 , 國內外**家 . 定頻、掃頻、對數掃頻、多階隨機、共振測試、易損頻率搜尋。能顯示和打印 振動波形,頻率,時間,振幅,加速度,掃頻次數。振幅,加速度可調。