當前位置:東莞市黃江開明塑料機械廠>>膠袋及制品生產線>> DGJ-3-1200三層共擠吹膜機
三層共擠吹膜機:
主要技術參數:
型號 | DGJ-3-M1400 | DGJ-3-M1200 | DGJ-2-M1400 | DGJ-2-M1400 |
層數 | 3 | 3 | 2 | 2 |
螺桿直徑 | 3×φ55 3×φ60 | 3×φ50 3×φ55 | 2×φ65 | 2×φ60 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿zui大轉速 | 100 | 100 | 100 | 100 |
主電機功率 | 3× | 3× | 3×22 | 3×18.5 |
產量 | 100 150 | 100 150 | 100 150 | 100 150 |
zui大折徑 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
產品厚度 | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 |
模頭形式 | 內復合螺旋式 | |||
牽引速度 | 8 | 8 | 8 | 8 |
收卷形式 | 雙工位中心卷取 | |||
外形尺寸 | 7400×4500×6550 | 7400×4400×5800 | 7400×4500×6550 | 7400×4400×5800 |
重量 | 12 15 | 11 15 | 15 | 12 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。