產(chǎn)品展示
佳能FC290便攜式復(fù)印機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
我要貸款我要理財(cái)
基本參數(shù) | ? |
型號(hào) | FC290 |
上市時(shí)間 | 2006年 |
產(chǎn)品類型 | 便攜式復(fù)印機(jī) |
復(fù)印色彩 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印 |
速度類型 | 高速 |
zui大處理幅面 | A4 |
復(fù)印稿臺(tái) | 移動(dòng)式 |
復(fù)印參數(shù) | ? |
首張復(fù)印時(shí)間 | 22秒 |
復(fù)印速度 | 4頁(yè)/分 |
可連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9張(使用F模式時(shí),zui多可連續(xù)復(fù)印50張) |
紙張容量 | 多張手送紙盤(pán),裝紙容量:50張 |
其他復(fù)印性能 | 預(yù)熱時(shí)間-室溫20℃:0秒;顯影系統(tǒng):墨粉噴射系統(tǒng);定影系統(tǒng):佳能快速熱啟動(dòng);自動(dòng)關(guān)機(jī):約5分鐘后 |
打印參數(shù) | ? |
打印方式 | 噴墨打印 |
掃描參數(shù) | ? |
掃描類型 | 平板式 |
傳真參數(shù) | ? |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 9.6Kbps |
功耗參數(shù) | ? |
電源 | 50Hz,220-240V?AC |
功耗 | zui大700W |
外觀參數(shù) | ? |
尺寸 | 813mm×439mm |
重量 | 8.5kg |
其他參數(shù) | ? |
介質(zhì)類型 | 普通紙,透明膠片,描圖紙,標(biāo)簽,彩紙,卡片和厚紙 |
可選配件 | 可選擇暗盒型號(hào)E16,E31 |
其它性能 | 一體式硒鼓/多介質(zhì)復(fù)印/無(wú)須預(yù)熱 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式