產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
我要貸款我要理財
'
'
| |||
掃描類型 | 平板式 | ||
掃描元件 | CIS(接觸式圖像傳感器) | ||
光源 | 三線彩色LED | ||
光學分辨率*1 | 2400×4800 dpi | ||
插值分辨率 | 25 ~ 19200 dpi | ||
色彩深度 | 灰度 | 16位輸入 8位輸出 | |
彩色 | 48位輸入 (每種顏色16位) 48或24位輸出 (每種顏色16位或8位) | ||
預覽速度*2 | 彩色 | A4 300dpi | 約14秒 |
掃描速度*3 | 彩色 | A4 300dpi | 約16秒 |
掃描速度*4 (照片,文本) | 灰度 ,黑白 | 5.6毫秒/線 (2400 dpi) 2.8毫秒/線 (1200 dpi) 1.8毫秒/線 (600 dpi) 3.7毫秒/線 (300 dpi) | |
彩色 | 16.7毫秒/線 (2400 dpi) 8.4毫秒/線 (1200 dpi) 4.3毫秒/線 (600 dpi) 3.7毫秒/線 (300 dpi) | ||
zui大掃描幅面 | A4/Letter: 216 × 297毫米 (8.5 ×11.7 英寸) | ||
掃描按鍵 (EZ按鍵) | 4 按鍵 | ||
其他特點 | *的Z型蓋板(zui大20毫米) | ||
接口 | USB2.0高速 | ||
操作系統 | Windows | Windows7/ Vista/XP SP2.SP3 | |
Macintosh | Mac OS X v.10.6-v.10.4.11 | ||
操作環境 | 溫度 | 5°~35°(41°F~95°F) | |
濕度 | 10%~90% RH無冷凝 | ||
電源供應 | 通過USB接口供電(不需要外接電源適配器) | ||
功率損耗 | 操作(zui大功率) | 約2.5瓦 | |
待機 | 約1.4瓦 | ||
掃描燈關閉 | 約11毫瓦 | ||
尺寸(長x寬x高) | 毫米 | 250×370×40 毫米 | |
重量 | 公斤 | 約1.6公斤 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式