產(chǎn)品展示
QU-H630×*P,ZU-H630×*P 壓力管路過濾器
【簡單介紹】
【詳細說明】
壓力管路過濾器 的詳細介紹
壓力管路過濾器 QU-H630×*P,ZU-H630×*P
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號 | 通徑(mm) | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(µm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量 (kg) | 濾芯型號 | |
Initial | Max | |||||||||
Z/QU-H10×*P | 15 | 10 | 1 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 管式 | 3.6 | HX-10×*# |
Z/QU-H25×*P | 25 | 5.0 | HX-25×*# | |||||||
Z/QU-H40×*P | 20 | 40 | 0.1 | 8.0 | HX-40×*# | |||||
Z/QU-H63×*P | 63 | 9.8 | HX-63×*# | |||||||
Z/QU-H100×*P | 25 | 100 | 12.0 | HX-100×*# | ||||||
Z/QU-H160×*P | 32 | 160 | 0.15 | 18.2 | HX-160×*# | |||||
Z/QU-H250×*P | 40 | 250 | 法蘭式 | 23.0 | HX-250×*# | |||||
Z/QU-H400×*P | 50 | 400 | 0.2 | 33.8 | HX-400×*# | |||||
Z/QU-H630×*P | 53 | 630 | 42.0 | HX630×*# |
型 號 | 通徑 | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(µm) | 公稱壓力(MPa ) | 壓力損失 | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量(kg) | 濾芯型號 | |
Initial | Max | |||||||||
Z/Q U-H10×*BP | 15 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 板式 | 5.7 | HBX-10×* |
Z/Q U-H25×*BP | 25 | 7.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*BP | 20 | 40 | 0.1 | 11.5 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*BP | 63 | 13.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*BP | 25 | 100 | 15.0 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*BP | 32 | 160 | 0.15 | 21.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*BP | 40 | 250 | 25.7 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*BP | 50 | 400 | 0.2 | 38.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*BP | 630 | 42.3 | HBX630×* | |||||||
Z/Q U-H10×*DLP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝管式 | 8.5 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DLP | 25 | 9.9 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DLP | 20 | 40 | 0.1 | 16.4 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DLP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DLP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DLP | 32 | 160 | 0.15 | 33.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H10×*DFP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFP | 63 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DFAP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 A型 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFAP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFAP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFAP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFAP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H250×*DFAP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H160×*DFAP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFAP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFAP | 53 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DFBP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 B型 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFBP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DBFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFBP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFBP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFBP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFBP | 53 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DBP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝板式 | 8.4 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DBP | 25 | 9.8 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.3 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DBP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H250×*DBP | 40 | 160 | 0.15 | 33.6 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H160×*DBP | 40 | 250 | 41.3 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DBP | 50 | 630 | 61.8 | HBX630×* |
相關(guān)產(chǎn)品
- 氣缸 QGAI QGBI 氣缸
- 氣缸 QGA QGB 氣缸
- 10A-2SD 無給油潤滑氣缸 10A-2SD 10A-2SD 無給油潤滑氣缸
- 10Y-2 無給油潤滑氣缸 10Y-2 10Y-2R 10Y-2 無給油潤滑氣缸
- 小型氣缸 10Y-1V 10Y-1K 小型氣缸
- 小型氣缸 10Y-1 10Y-1R 小型氣缸
- 10A-5 無給油潤滑氣缸 10A-5V 10A-5K 10A-5 無給油潤滑氣缸
- 10A-5 無給油潤滑氣缸 10A-5 10A-5R 10A-5 無給油潤滑氣缸
- 500X 泄壓閥 500X-DN50 500X-DN65 500X 泄壓閥
- 500X 泄壓閥 500X-DN32 500X-DN40 500X 泄壓閥
- 500X 泄壓閥 500X-DN20 500X-DN25 500X 泄壓閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10R-200 YFA72W-10R-250 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10R-125 YFA72W-10R-150 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10R-80 YFA72W-10R-100 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10P-125 YFA72W-10P-150 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10P-80 YFA72W-10P-100 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10P-40 YFA72W-10P-50 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10P-25 YFA72W-10P-32 真空負壓安全閥
- 真空負壓安全閥 YFA72W-10P YFA72W-10R 真空負壓安全閥
- 主 安 全閥 F2-250/400 主 安 全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 無錫 江陰 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 A21W-160 A21W-160P 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 A21Y-100 A21Y-100P 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 A21Y-64 A21Y-64P 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 A21W-40P KA21-16P 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 A21H-40 A21W-16P 不銹鋼微啟式安全閥
- 不銹鋼微啟式安全閥 KA21-16C A21H-16C 不銹鋼微啟式安全閥
- 彈簧微啟封閉式高壓安全閥 A41Y-160 A41Y-320 彈簧微啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-400-32 無錫 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-320-40 A42Y-320-50 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-320-25 A42Y-320-32 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-320-15 A42Y-320-20 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-160-40 A42Y-160-50 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-160-25 A42Y-160-32 彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 彈簧全啟封閉式高壓安全閥 A42Y-160-15 A42Y-160-20 的詳細介紹彈簧全啟封閉式高壓安全閥
- 帶散熱器彈簧全啟式 安全閥 YA40Y-100I 帶散熱器彈簧全啟式 安全閥
- 帶散熱器彈簧全啟式 安全閥 YA40Y-100 YA40Y-100P 帶散熱器彈簧全啟式 安全閥
- 帶散熱器彈簧全啟式 安全閥 YA40Y-64P YA40Y-64I 帶散熱器彈簧全啟式 安全閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式