當前位置:勁豹網印機械有限公司(臺州銷售部)>>擠出機>> 塑料薄膜 擠出機
技術參數: | |||||
型號 | SJM-35D | SJM-35D | SJM-45D | SJM-45D | SJM-55D |
規格 | φ35 x500 | φ35 x55 | φ45 x700 | φ45 x800 | φ55 x1000 |
可配模頭 | PE2"or PO2" | PE2"or PO2" | PE2"or PO2.5" | PE2"or PO2.5" | PE4" |
可加工膜寬(mm) | PE<500 PO<450 | PE<550 PO<500 | PE<700 PO<650 | PE<800 PO<700 | PE<1000 PO<900 |
可吹原料 | HDPE,LDPE | ||||
可加工膜厚(mm) | 0.01--0.2 | ||||
生產能力(kg/h) | 5-25 | 15-50 | 20-60 | 20-60 | 25-80 |
總功率(kw) | 15.5 | 25.5 | 20 | 20 | 40 |
螺桿直徑(mm) | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 |
螺桿轉速 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 | 20-150 |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
牽引輥 | 150×500 | 150×550 | 150×700 | 150×800 | 150×1000 |
外形尺寸(mm) | 3750×1850 ×3050 | 3750×1900 ×3050 | 3750×2050 ×3400 | 3750×2200 ×3400 | 3750×2370 ×3400 |
型號 | SJM-55D | SJM-65D | SJM-65D | SJM-80D | SJM-80D |
規格 | φ55 x1200 | φ65 x1200 | φ65 x1600 | φ80 x1800 | φ80 x2000 |
可配模頭 | PE4" | PE6" | PE8" | PE10" | PE10" |
可加工膜寬(mm) | PE<1200 PO<1100 | PE<1200 PO<1100 | PE<1600 PO<1500 | PE<1800 PO<1700 | PE<1900 PO<1700 |
可吹原料 | HDPE,LDPE | ||||
可加工膜厚(mm) | 0.01--0.2 | 0.01-0.3 | |||
生產能力(kg/h) | 25-80 | 30-100 | 30-100 | 40-120 | 40-120 |
總功率 | 40 | 46 | 50 | 56 | 56 |
螺桿直徑(mm) | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 |
螺桿轉速 | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm | 20-150rpm |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
牽引輥(mm) | 150×1200 | 150×1200 | 150×1600 | 150×2000 | 150×2000 |
外形尺寸(mm) | 3750×2570 ×3400 | 3850×2570 ×3650 | 3850×2970 ×3650 | 4000×3250 ×5000 | 4000×3250 ×5000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。