ATX-620美國英思科ATX620多氣體檢測儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
· 內置采樣氣泵 | ||||||||||||||||||||||
· 紅外原理檢測:甲烷或二氧化碳的氣體體積百分比 | ||||||||||||||||||||||
· 可檢測ppm級可燃氣體、烴類泄漏 | ||||||||||||||||||||||
· 可充電的鎳鎘電池或堿性電池盒 | ||||||||||||||||||||||
· 可選內置式稀釋附件 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ATX620多氣體檢測儀可安裝紅外式傳感器(甲烷或二氧化碳)、氧氣傳感器、催化燃燒式可燃氣體傳感器(ppm級)和任選配一毒氣傳感器,內置的采樣泵可采到 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ATX620能檢測甲烷或天然氣0-100%VOL的體積濃度,從ppm、LEL到100%體積濃度自動量程轉換,泄漏檢測模式能檢測低至50ppm的可燃氣濃度,并伴有聲光報警,更適合各類危險場所檢漏應用。使用催化燃燒傳感器和寬帶紅外檢測器,ATX620更適合于工業、石化、石油等行業的管線檢測、密閉空間檢測及環保應急事故的檢測。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
的檢測0-6%體積濃度CO2的紅外技術,使ATX620能提供精確、可靠、經濟的測量??蓮V泛應用于食品加工、釀酒、灌裝、氣體管道輸送等行業。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ATX620具有單鍵自動標定功能、高亮度報警燈、90dB聲報警、配備可充電的“智能型"鎳鎘充電電池或可更換的堿性電池盒。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||
殼 體:不銹鋼(殼蓋)和高抗擊復合材料(殼底,裝有電池) | ||||||||||||||||||||||
尺 寸:208 mm x 94 mm x 81 mm | ||||||||||||||||||||||
重 量:1.5 kg | ||||||||||||||||||||||
傳 感 器:可燃氣體(ppm泄漏模式)-催化燃燒原理 | ||||||||||||||||||||||
二氧化碳和甲烷-非擴散紅外原理 | ||||||||||||||||||||||
氧氣和有毒氣體-電化學原理 | ||||||||||||||||||||||
量 程:甲 烷:0~100% VOL | ||||||||||||||||||||||
二氧化碳:0~6% VOL(可選ppm量程) | ||||||||||||||||||||||
氧 氣:0~30% VOL,分辨率0.1% VOL | ||||||||||||||||||||||
一氧化碳:0~15000 ppm,分辨率1 ppm | ||||||||||||||||||||||
硫 化 氫:0~999 ppm,分辨率1 ppm | ||||||||||||||||||||||
可燃氣體/烴類:50 ppm~100% LEL | ||||||||||||||||||||||
氯氣,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9 ppm,分辨率0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||
采樣流量:0.5 LPM(500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||
電 源:可充電的鎳鎘電池盒(使用時間10.5小時,充電時間4.5 | ||||||||||||||||||||||
小時),可更換的堿性電池盒(13小時) | ||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-20~50℃ | ||||||||||||||||||||||
濕度范圍:0~99% RH(非凝結) | ||||||||||||||||||||||
認證:美國和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups C,D, | ||||||||||||||||||||||
美國煤安認證(MSHA) | ||||||||||||||||||||||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞 - EEx ia d IIC T4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
隨機提供 | ||||||||||||||||||||||
電池(已安裝)、鎳鎘電池充電器或選用堿性電池盒、可拆肩墊、管件適配器、防水/塵過濾器、維護工具、指導手冊 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||
1、堿性電池,只要在部品號zui后加上后綴“A"; | ||||||||||||||||||||||
2、數據輸入PC,只要將四位數后綴中的正數第二位“ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||||||
|
相關產品
請輸入產品關鍵字:
郵編:
聯系人:劉超 先生 經理
留言:在線留言
商鋪:http://www.gm-expo.com/st48184/