產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
自力式差(微)壓力調節閥主要技術參數和性能指標(表一):
額定行程(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
公稱壓力pn(mpa) 差壓調節范圍(kpa) | zzcp/zzvp | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
zzcn | 53 | 83 | |||||||
額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
公稱壓力pn(mpa) | 0.10 1.0 | ||||||||
差壓調節范圍(kpa) | 0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~24 22~28 26~33 31~38 36~44 42~51 49~58 56~66 64~78 76~90 88~100 | ||||||||
介質溫度(℃) | ≤80 | ||||||||
調節精度(%) | ≤10 | ||||||||
允許泄漏量(l/h) | zzcp/zzvp | 10-4×閥額定容量(iv級) | |||||||
zzcn | 5×10-3×閥額定容量(ii級) |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式