深圳市歐科傳動有限公司福建分部
閱讀:734發布時間:2013-5-27
歐科變頻器在余熱發電引風機上的應用
作者:徐國鵬引言:
某玻璃有限公司成立于2007年6月,占地近1500多畝,員工2000多名;擁有一條浮法玻璃生產線,兩條在線Low-E鍍膜玻璃生產線,一條在線TCO鍍膜玻璃生產線,兩條超白光伏基片生產線,日熔量4300噸;擁有5000噸級和3000噸級兩個碼頭,在建2.5萬噸級綜合碼頭以及一個年產50萬噸石英砂的砂礦。
功能代碼 | 設定值 | 功能 |
P01.01 | 1 | 端子控制運行 |
P01.03 | 3 | AI1+AI2設定頻率 |
P01.07 | 60Hz | zui大頻率60Hz |
P01.08 | 60Hz | 上限頻率60Hz |
P01.11 | 180s | 加速時間180s |
P01.12 | 180s | 減速時間180s |
P02.00 | 2 | 轉速追蹤再啟動 |
P03.00 | 1 | 變頻器選擇為P型 |
P03.01 | 355KW | 電機額定功率 |
P03.03 | 991r/min | 電機額定轉速 |
P03.05 | 656A | 電機額定電流 |
P05.00 | 6 | 風機類離心負載 |
P06.00 | 1 | DI1正轉運行 |
P06.01 | 7 | DI2故障復位 |
P06.14 | 2.00V | AI2輸入4~20mA信號 |
P08.00 | 1 | 電機正轉運行時動作 |
P08.01 | 3 | 變頻器故障時動作 |
P08.03 | 2 | AO1選擇電機運行轉速 |
P08.05 | 2.00V | AO1輸出4~20mA信號 |
P08.08 | 3 | AO2選擇電機運行電流 |
P08.10 | 2.00V | AO2輸出4~20mA信號 |
此工況變頻器的日常保養和維護、注意事項等:
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份