上海武田機電有限公司
日本(牧新光)MAKISHINKO螺旋升降機(千斤頂)
是一種基礎起重部件,是通過蝸輪傳動絲桿完成提升、下降、推進、翻轉等功能。可以單臺或組合使用,能按一定程序準確地控制調整提升或推進的高度,可以用電動機或其它動力直接帶動,也可以手動。具有結構緊湊、體積小、重量輕、安裝方便、使用靈活、可靠性、穩定性高、使用壽命長等優點。廣泛用于食品加工、印刷、造紙、紡織、包裝、衛生、機械,一般產業機械、壓延
MAKISHINKO減速機, 牧新光減速機,MAKISHINKO千斤頂, 牧新光千斤頂
MAKISHINKO千斤頂, MAKISHINKO減速機
日本(牧新光)MAKISHINKO螺旋升降機(千斤頂)
是一種基礎起重部件,是通過蝸輪傳動絲桿完成提升、下降、推進、翻轉等功能。可以單臺或組合使用,能按一定程序準確地控制調整提升或推進的高度,可以用電動機或其它動力直接帶動,也可以手動。具有結構緊湊、體積小、重量輕、安裝方便、使用靈活、可靠性、穩定性高、使用壽命長等優點。廣泛用于食品加工、印刷、造紙、紡織、包裝、衛生、機械,一般產業機械、壓延設備、舞臺裝置、升降裝置、立體停車場、荷重試驗機、半導體裝置和海洋關聯機器等行業。
上海武田機電有限公司
MAKISHINKO千斤頂的特點:
一.JA/JTA
能自鎖,是安全的設計。
標準化機種,能適應2kN-1250kN等用的多種用途。
| JA型(梯形螺紋) |
| ||
| [特長] |
| ||
|
| 使用有梯形螺紋而產生的自鎖效果,即使不小心的斷電,也能達到螺桿式軸的自保。 |
|
|
|
| 渦輪減速部的潤滑方式,2kN-10kN的采用潤滑脂方式、25kN以上為油浴器方式。能充分承受高速旋轉 |
| |
|
| 是理想的高性能軸承構造。富有的標準化,適用于2kN-1250kN。 |
| |
|
| 在2000kN用中也有實際成績。 |
| |
螺旋軸端 | ||||
選擇多種形狀的接頭。 | ||||
高精度,粗型螺桿軸 | ||||
采用滾珠式螺紋 | ||||
理想的軸承構造 | ||||
采用圓錐滾柱軸承,能承受軸向力、徑向兩側的載重。 | ||||
滾珠螺母與渦輪一體化 | ||||
由于滾珠螺母是可以施加均勻穩定載重的結構,所以具有安全且耐使用的優點。 | ||||
高精度的渦輪 | ||||
使用特殊鋁青銅,進行高精度的加工具有高強度的優點。 | ||||
螺桿軸的導軌 | ||||
在滾珠螺母上設置螺桿導軌,能增加螺桿的平衡度。 | ||||
高效率的減速部 | ||||
采集了多年渦輪減速機的經驗。 | ||||
潤滑脂潤滑 | ||||
更容易進行維護保養。 | ||||
輕量形的本體箱 | ||||
用鋁壓鑄制成的本體箱,量輕,外表小巧。 | ||||
粗型的輸入軸 | ||||
具有高強度的優點,適應多臺連接的使用。 | ||||
| ||||
由渦輪和滾珠螺母構成,適合高效率、高精度、高頻率的運轉。動作是通過輸入軸(渦輪軸)的旋轉,旋轉渦輪(螺母),再作為推力傳遞到螺桿軸上。潤滑是采用渦輪部、螺桿部都使用潤滑脂潤滑的方式。 | ||||
MA/MAO
MA系列結合了MAKISHINKO多年的減速機開發經驗及的技術,具有大功率、高效率、結構輕巧、外形美觀、操作簡單、高品質等特長,是以多領域、多用途對應為目標的zui高水準的產品。
|
|
MA型 | 小型MA型 |
MAO/MA25 | | | MAO/MA32 | | | MAO/MA40 | | | MA/MAO50 | | | MA/MAO63 |
MA/MAO80 | | | MA/MAO100 | | | MA/MAO125 | | | MA/MAO140 | | | MA/MAO160 |
MAO/MA25
減速比 | 能力 | 輸入轉速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
10 | 輸入容量(kW) | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.04 |
輸出扭矩(Nm) | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 15.3 | 17.4 | 21.0 | 22.4 | |
20 | 輸入容量(kW) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
輸出扭矩(Nm) | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 13.5 | 15.8 | 16.8 | |
30 | 輸入容量(kW) | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
輸出扭矩(Nm) | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 17.7 | 20.6 | 21.2 | |
40 | 輸入容量(kW) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
輸出扭矩(Nm) | 9.9 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.3 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 17.2 | |
50 | 輸入容量(kW) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
輸出扭矩(Nm) | 9.0 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.3 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 17.2 | |
60 | 輸入容量(kW) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
輸出扭矩(Nm) | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 10.2 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.4 | 13.8 |
上海武田機電有限公司
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份