廣州國研機械設備制造有限公司
本高低壓吹膜機組適用于吹制高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及線性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜,廣泛應用于食品、服裝、紡織品、日用品等民用品和工業品的包裝。原料經過配方可以生產珠光膜、降解膜。該機是目前市場上使用Z廣,辦吹膜廠*的*機械。
吹膜機
本高低壓吹膜機組適用于吹制高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及線性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜,廣泛應用于食品、服裝、紡織品、日用品等民用品和工業品的包裝。原料經過配方可以生產珠光膜、降解膜。該機是目前市場上使用zui廣,辦吹膜廠*的*機械。
1、螺桿、料筒均采用38CrMoAl合金鋼,經氮化處理和精密加工而成,硬度高,耐腐蝕性強,經久耐用。
2、模頭鍍硬鉻,其結構為螺旋芯軸式,擠出的熔融料均勻,吹制的薄膜光潔度好,風冷裝置結構為迷宮型,出風均勻。
3、卷取裝置采用壓力摩擦收卷或中心收卷,采用力矩電機調節,收卷平整,換卷方便。
型號 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺桿直徑(mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺桿長徑比 | 30:1 | ||||||||||
模頭規格 | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
制品折幅寬度(mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
總功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大產量(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整機重量(T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3× 1.4×3.3 | 4× 2×3.6 | 4.2× 2.1×3.8 | 5× 2.3×4 | 5.5× 2.5×5 | 5.5× 2.7×5.5 | 5.5×2.8×6 | 6× 2.8×7 | 8× 3×8 | 8× 3.5×9 | 10× 4×12 |
型號 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺桿直徑(mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺桿長徑比 | 30:1 | ||||||||||
模頭規格 | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
制品折幅寬度(mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
總功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大產量(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整機重量(T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3× 1.4×3.3 | 4× 2×3.6 | 4.2× 2.1×3.8 | 5× 2.3×4 | 5.5× 2.5×5 | 5.5× 2.7×5.5 | 5.5×2.8×6 | 6× 2.8×7 | 8× 3×8 | 8× 3.5×9 | 10× 4×12 |
型號 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺桿直徑(mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺桿長徑比 | 30:1 | ||||||||||
模頭規格 | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
制品折幅寬度(mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
總功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大產量(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整機重量(T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3× 1.4×3.3 | 4× 2×3.6 | 4.2× 2.1×3.8 | 5× 2.3×4 | 5.5× 2.5×5 | 5.5× 2.7×5.5 | 5.5×2.8×6 | 6× 2.8×7 | 8× 3×8 | 8× 3.5×9 | 10× 4×12 |
廣州市國研機械設備制造有限公司
全國免長途:
總部地址:廣州市天河區珠吉路63號 :510663
:www.guoyan.com.cn
塑料機械:、32050378 值班
售后:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份