![]() |
易格斯拖鏈軸承倉儲貿易(上海)有限公司
主營產品: 方便型拖鏈,拉鏈式拖鏈,通用型拖鏈,一片式拖鏈 |

公司信息
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2018-08-28 13:26:43瀏覽次數:1497
聯系我們時請說明是包裝印刷網上看到的信息,謝謝!
chainflex® CF880 高柔性控制電纜
典型應用領域:
- 適合柔性應用
- 耐油
- *室內應用
- 特別適用于架空應用,行程達 10 米
- 木材/石材加工業、包裝工業、供應系統、輸送、調節設備
使用壽命有保證(需符合質保條件)
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
往返運動* | 100 萬 | 300 萬 | 500 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 大[米/秒] | 大加速度 | 行程距離 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 |
從/至[°C] | 架空 | [m/s2] | [m] | [系數 x d] | [系數 x d] | [系數 x d] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
認證和標準
一般性能
芯數及截面積 [mm²] | 2x0.50 |
外徑大 | 5.5 毫米 |
銅指數 | 10 千克/千米 |
重量 | 37.0 千克/千米 |
動態信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 12.5 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 68.8 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數) | 10.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 55.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數) | 7.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 38.5 毫米 |
溫度,拖鏈小 | 5 °C | |
溫度,拖鏈大 | 70 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | v大,架空 | 3 m/s |
![]() | a大 | 20 m/s² |
![]() | 行程 | 架空可達10米 |
電纜結構
![]() | 導體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線 (符合 DIN EN 60228 標準). |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能PVC混合物 |
![]() | 芯線結構 | 芯線以優化的短節距絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 一根為黃-綠芯線,其余均為黑色芯線帶白色數字 |
![]() | 外護套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖鏈要求 |
護套顏色 | 墨黑色(類似RAL 9005) |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/500 V |
![]() | 測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標準) |
標準和認證
分類 | 3.1.1.1級 | |
![]() | 耐油性 | 無抗油性 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標準 |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | UL/CSA | 型號11008和2464,300V,80°C |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標準 |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01560 |
![]() | CTP | 經認證編號C-DE. PB49.B.00449 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
100萬往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 15.0 x d |
100萬往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 12.5 x d |
100萬往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 15.0 x d |
300萬往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 16.0 x d |
300萬往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 13.5 x d |
300萬往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 16.0 x d |
500萬往返運動,+5°C/+ 15°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 17.0 x d |
500萬往返運動,+15°C/+ 60°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 14.5 x d |
500萬往返運動,+60°C/+ 70°C和行程距離≤10米時具有小彎曲系數 | 17.0 x d |