深圳市康華爾電子有限公司
Ecliptek高質量晶振,EA5070GA18-25.000625M石英晶振,EA5070數碼相機晶振,美國Ecliptek晶振公司,日蝕晶振,石英晶體諧振器5.0mm x 7.0mm x 1.3mm 4襯墊陶瓷表面安裝(SMD),藍牙設備晶振,晶振,計算機晶振,智能家具,四腳晶振,通訊設備晶振,醫療設備晶振,電話機晶振,電腦晶振,智能手機晶振,藍牙設備晶振,石英晶振,胎壓檢測器晶振,汽車晶振,低損耗晶振,微型晶振,EA5070晶振,EA5070GA18-25.000625M晶振,石英晶振,7050晶振,高品質晶振,通訊設備晶振,醫療設備晶振,電話機晶振,電腦晶振,智能手機晶振。
Ecliptek高質量晶振,EA5070GA18-25.000625M石英晶振,EA5070數碼相機晶振,美國Ecliptek晶振公司,日蝕晶振,石英晶體諧振器5.0mm x 7.0mm x 1.3mm 4襯墊陶瓷表面安裝(SMD),藍牙設備晶振,晶振,計算機晶振,智能家具,四腳晶振,通訊設備晶振,醫療設備晶振,電話機晶振,電腦晶振,智能手機晶振,藍牙設備晶振,石英晶振,胎壓檢測器晶振,汽車晶振,低損耗晶振,微型晶振,EA5070晶振,EA5070GA18-25.000625M晶振,石英晶振,7050晶振,高品質晶振,通訊設備晶振,醫療設備晶振,電話機晶振,電腦晶振,智能手機晶振。
Ecliptek高質量晶振,EA5070GA18-25.000625M石英晶振,EA5070數碼相機晶振
ELECTRICAL SPECIFICATIONS 標稱頻率 6MHz to 66MHz 頻率容差/穩定度 老化 ±3ppm/year Maximum 負載電容 Series Resonant, 12pF Parallel Resonant to 50pF Parallel Resonant 分流電容 7pF Maximum 等效串聯電阻 See the Equivalent Series Resistance (ESR), Mode of Operation, and Crystal Cut Table Below 工作模式 驅動電平 50µWatts Maximum 雜散響應 儲存溫度范圍 -40°C to +85°C 絕緣電阻
Ecliptek高質量晶振,EA5070GA18-25.000625M石英晶振,EA5070數碼相機晶振
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載電容 |
E1SAA12-24.000M | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA12-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA12-30.000M TR | Ecliptek | E1S | 30 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SAA18-12.000M | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SAA20-5.000M TR | Ecliptek | E1S | 5 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SBA18-16.000M TR | Ecliptek | E1S | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | 27 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | 7.3728 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SBA20-12.000M | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SBA20-12.000M TR | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
E1SCA12-24.000M | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SCA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
E1SCA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | 14.7456 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-20.000M TR | Ecliptek | E1S | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | 4 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | 7.3728 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
E1SCA32-12.000M | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 32 pF |
E1SDA12-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
E1SDA18-24.576M | Ecliptek | E1S | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SDA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-28.6363M TR | Ecliptek | E1S | 28.6363 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA18-4.2944M TR | Ecliptek | E1S | 4.2944 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SEA20-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-4.000M TR | Ecliptek | E1S | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-8.000M | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA20-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SEA40-8.704M TR | Ecliptek | E1S | 8.704 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 40 pF |
E1SFA12-3.6864M TR | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
E1SFA16-6.290M TR | Ecliptek | E1S | 6.29 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
E1SFA18-12.000M TR | Ecliptek | E1S | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-14.31818M TR | Ecliptek | E1S | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-3.6864M | Ecliptek | E1S | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-7.3728M TR | Ecliptek | E1S | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA18-8.000M TR | Ecliptek | E1S | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SFA20-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SFAS-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
E1SGA18-14.7456M TR | Ecliptek | E1S | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SGA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SHA10-29.950M TR | Ecliptek | E1S | 29.95 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
E1SHA20-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
E1SJA16-14.31818M | Ecliptek | E1S | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 16 pF |
E1SJA18-24.000M TR | Ecliptek | E1S | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA18-4.000M TR | Ecliptek | E1S | 4 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SJA20-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
E1SMA14-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 14 pF |
E1SMA18-25.000M | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SMA18-27.000M | Ecliptek | E1S | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SMA18-27.000M TR | Ecliptek | E1S | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 18 pF |
E1SNA16-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16 pF |
E1SNA18-25.000M TR | Ecliptek | E1S | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
E1SSA18-5.000M TR | Ecliptek | E1S | 5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1SSA20-10.000M | Ecliptek | E1S | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
E1SSA20-10.000M TR | Ecliptek | E1S | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
E1WSDA12-32.768K | Ecliptek | E1WS | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
E1WSDA12-32.768K TR | Ecliptek | E1WS | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF | |
EA1216MA08-25.000M TR | Ecliptek | EA1216 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8 pF |
EA1620MA10-25.000M TR | Ecliptek | EA1620 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10 pF |
EA3560LA20-25.000M TR | Ecliptek | EA3560 | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070CA12-24.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
EA5070CA18-20.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
EA5070CAS-8.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8 pF |
EA5070FA16-22.5792M TR | Ecliptek | EA5070 | 22.5792 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
EA5070FA18-10.000M | Ecliptek | EA5070 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-14.31818M | Ecliptek | EA5070 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-24.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-25.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA18-27.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
EA5070FA20-7.3728M | Ecliptek | EA5070 | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
EA5070GA18-25.000625M | Ecliptek | EA5070 | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070GA18-25.000625M TR | Ecliptek | EA5070 | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070GA20-7.3728M | Ecliptek | EA5070 | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070JA18-25.000625M TR | Ecliptek | EA5070 | 25.000625 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
EA5070JA20-14.31818M TR | Ecliptek | EA5070 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070JA20-6.000M TR | Ecliptek | EA5070 | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
EA5070PA20-8.000M | Ecliptek | EA5070 | 8 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20 pF |
EB2025YA10-25.000M TR | Ecliptek | EB2025 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
EB3250AYA08-25.000M TR | Ecliptek | EB3250A | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8 pF |
EB8WSDX12-32.768K TR | Ecliptek | EB8WS | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 pF |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份