命名規則
42HC151-60U19-PF10 □□ |
命名段 | 含義 |
42 | 電機外徑110mm |
HC | 三相步進 |
151 | 機身長度151mm |
60 | 額定電流6.0A |
U | 出軸方式:A圓軸;D單扁;U鍵槽;V雙扁 |
19 | 輸出直徑19mm |
PF10 | 輸出端形狀比速:方形10比 |
□□ | 非標參數 |
技術參數(手機瀏覽時,可左右滑動表格)
電機型號 (Model) | 保持轉矩(N.M) | 機身長度 (mm) | 相電流 (A) | 相電阻 (Ω) | 相電感 (mH) | 轉動慣量 (g.c㎡) | 重量 Kg | 適配驅動器 (推薦型號) |
42HC151-60U19PF10 □□ | 12 | 151 | 6.0 | 0.60 | 2.67 | 9720 | 6.3 | SCH-2272R |
42HC185-60U19PF10 □□ | 16 | 185 | 6.0 | 0.70 | 2.96 | 13560 | 8.5 | SCH-2272R |
42HC219-69U19PF10 □□ | 20 | 219 | 6.9 | 0.57 | 2.46 | 17400 | 10.7 | SCH-2272R |
★ 推薦驅動器是脈沖型,金諾豪還可以為客戶提供以下驅動:
★ 總線型步進驅動器、★IO控制、電位器調速
動態力矩曲線
注意事項
●同一電機同一驅動器,在供電電壓不同的情況下,輸出力矩也會不同,建議客戶充分考慮此因素,選型時預留足夠的力矩余量。
●驅動器電壓越高,高速輸出力矩越大,但不能超出驅動器的電壓使用范圍,建議電壓小于或等于48VDC。