當前位置:安徽天康集團股份有限公司>>光纖光纜 >>光纜跳線 >> 光纜跳線
【詳細說明】
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT-RJ、MU、LC光纖跳線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。