深圳市航越智能科技有限公司
///專業產品,購買前請接洽技術咨詢,簽訂正式合同,索取發票/熱線電話:QQ:/更多詳情請瀏覽//本公司電子補光燈包含:LED頻閃燈/LED補光燈(常亮)/閃光燈(氙氣)//一.LED頻閃閃光燈//LED頻閃補光燈是為各種高清視頻監控、圖像抓拍或檢測車牌系統而開發的輔助光源,適用于高清相機視頻錄像和抓拍
專業產品,購買前請接洽技術咨詢,簽訂正式合同,索取發票
/熱線電話: QQ:
///
本公司電子補光燈包含:LED頻閃燈
/LED補光燈(常亮)
/閃光燈(氙氣)
//
一.LED頻閃&閃光燈
//
LED頻閃補光燈是為各種高清視頻監控、圖像抓拍或檢測車牌系統而開發的輔助光源,適用于高清相機視頻錄像和抓拍。內置高性能MCU,可以精確的控制頻閃周期起始時間和終止時間,硬件捕捉同步信號,可與相機幀同步曝光,絕不丟幀。主動擴頻有效降低炫目感。能精確調節閃光強度和待機功率,實現高亮度瞬間閃光(視頻同步)。低待機功率、高峰值光通量,實現高亮補光與低功率有效結合,大大延長了產品使用壽命。散熱裝置與燈殼一體化設計,波浪型散熱片大大增加散熱面積,又利于風的流動,散熱效果。特別的安裝支架結構設計,燈頭照射角度可靈活調整,燈頭照射角度可靈活調整。進口光源,效率高壽命長,兼具多種控制方式,可靈活運用于各種需要攝像補光的場合
//
1.HY-LED48PSH2 LED頻閃燈
/采用類海康外殼,適用于電子、卡口、安防監控錄像與抓拍
//
海康軟件版本:采用海康外殼,控制模式、使用方法99%兼容海康原配補光燈
/通用軟件版本:通用軟件版本適用于宇視、創宇、銳視、英智泰、漢王等主流相機。
/
/
/
/
/
技術參數:(更多其它型號敬請聯系 )
// 型號 / | // HY-LED48-PSH2 // | /
/ 概述 / | // 99%兼容SL2102 / | /
/ 功耗() / | // 100W / | /
/ 功耗(平均) / | // 25W(平均功率可控) / | /
/ LED組合 / | // 21顆大功率CREE燈珠 / | /
/ 峰值光通量(流明數) / | // 10000lm / | /
/ 日夜功能 / | // CDS環境亮度檢測,低照度自動開啟 / | /
/ 同步觸發方式 / | // 開關量,電平(5~12VDC)/2 / | /
/ 觸發延時 / | // <50μs / | /
/ 頻閃頻率 / | // 60~120Hz / | /
/ 外形尺寸/凈重 / | // 160mm x 135mm x 120mm/2.5kg / | /
/ 輸入電源 / | // AC 180V~260V/45Hz~55Hz / | /
/ 光源效率 / | // >85% / | /
/ 色溫 / | // 5500~7000k / | /
/ 補光距離 / | // 15~25m / | /
/ 透鏡 / | // (14°單車道,40°全景,14°+40°)可選 / | /
/ 工作溫度 / | // -30℃~ 60℃ / | /
/ 使用壽命 / | // >50000小時 / | /
/ 防護等級 / | // IP66 / | /
/
/
2.HY-LED48-PSC1 LED頻閃&閃光燈
/采用類大華外殼,適用于電子、卡口、安防監控錄像與抓拍
//
大華軟件版本:采用類大華外殼,控制模式、使用方法99%兼容大華原配補光燈
/通用軟件版本:通用軟件版本適用于宇視、創宇、銳視、英智泰、漢王等主流相機。
/
/
/
/
/
技術參數:(更多其他型號敬請聯系)
// 型號 / | // HY-LED48-PSC1 / | /
/ 功耗(平均/) / | // 30W/120W,平均功率可控 / | /
/ LED組合 / | // 30顆大功率CREE燈珠 / | /
/ 峰值流明數 / | // 12000lm / | /
/ 日夜功能 / | // CDS環境亮度檢測,低照度下自動開啟 / | /
/ 同步觸發方式/接口數 / | // 頻閃同步觸發+頻閃同步輸出/2 / | /
/ 用戶接口 / | // RS485 / | /
/ 參數配置 / | // 支持內部參數設置,如日夜功能開啟閥值、頻閃延時 / | /
/ 外形尺寸/凈重 / | // 230mm x 190mm x 130mm/3.5kg / | /
/ 輸入電源 / | // AC 180V~260V / | /
/ 光源效率 / | // >90% / | /
/ 色溫 / | // 5000~7000k / | /
/ 視頻補光同步 / | // 1路視頻同步輸出 / | /
/ 透鏡 / | // 10°(10°,25°40°可選) / | /
/ 工作溫度 / | // -30℃~ 60℃ / | /
/ 使用壽命 / | // >50000小時 / | /
/ 防護等級 / | // IP66 / | /
/
3. 雙車道 HY-LED48-PSC2 LED頻閃&閃光燈
//
電子、卡口補光燈,眾多工程案例經驗,無需設置,直接適用于海康、大華、創宇、銳視、大恒、英智泰等主流相機。在單燈雙車道配置下,和使用2臺SL2102-2 頻閃燈效果相同。車牌、車身、停車線和車道線等特征清晰可辨。
/
/
/
技術參數:(更多其他型號敬請聯系)
// 型號 / | // HY-LED48-PSC2(A1,A2,A3) / | /
/ 功耗(平均,可調) / | // 40W / | /
/ 功率 / | // 180W / | /
/ LED燈珠 / | // 美國原裝CREE / | /
/ LED組合 / | // 45顆大功率LED燈珠 / | /
/ 單顆LED光通量 / | // 450lm / | /
/ 峰值流明數 / | // 22000lm / | /
/ 峰值持續時間 / | // 2~5ms(可調) / | /
/ 待機功率 / | // 0%~20%(可調) / | /
/ 頻閃頻率 / | // ≤100Hz(推薦) / | /
/ 觸發信號方式 / | // 電平觸發(有源)、開關量觸發(無源) / | /
/ 工作方式 / | // 視頻錄像/幀同步/抓拍(頻閃+爆閃) / | /
/ 外形尺寸 / | // 290mm x 240mm x 140mm / | /
/ 輸入電源 / | // AC 180V~260V / | /
/ 功率因數 / | // >90% / | /
/ 電源效率 / | // ≥88% / | /
/ 光源效率 / | // >90% / | /
/ 色溫 / | // 6000k / | /
/ 顯色指數 / | // >70 / | /
/ 選型(后綴) / | // A3(15°單車道);A2(20°,1.5車道);A1(25°,2車道) / | /
/ 工作溫度 / | // -30℃~60℃ / | /
/ 使用壽命 / | // >50000小時 / | /
/ 燈體材料 / | // ADC12鋁材外殼 / | /
/ 凈重 / | // 3.2kg / | /
/ 防護等級 / | // IP66 / | /
/
/
/
/
/
二 LED補光燈
/
/
/
LED常亮補光燈,適用于各種應用,內置光敏可實現夜間自動開啟。
/☆48顆高規格45mil美國旭明(SemiLEDS)LED,有效光通量5200lm
/SK—LED48 LED補光燈技術參數及與標書比對:
// 型號 / | // HY-LED48 / | /
/ LED功率 / | // 48W / | /
/ LED組合 / | // 48×1W / | /
/ 光通量 / | // 5200lm / | /
/ 光源效率: / | // (110~120)lm/W / | /
/ 色溫 / | // 6500K~7500K / | /
/ 波長 / | // 380~850nm / | /
/ 視角 / | // 10°~120°可選 / | /
/ 工作電壓 / | // AC220V±10% / | /
/ 工作溫度 / | // -40oC~60oC / | /
/ 控制方式 / | // 常亮/時控/光控/外部電平可選(默認為通電常亮方式) / | /
/ 壽命 / | // 50000小時 / | /
/ 防護等級 / | // IP65 / | /
/
/
/
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份