
LG立式多級穩壓泵是根據我我國對高層建筑給排水及國家標準開發的新一代給水產品。該高層建筑給水泵由于采用了高效節能的優秀水力模型,因此具有效率高,性能范圍廣的優點,更好地滿足了用戶的使用要求。另外,本型泵在結構上采用了立式、分段形式,且運轉安全、平穩、壽命長、占地面積小,安裝維修方便。
二、 LG立式多級穩壓泵使用范圍:
LG立式多級穩壓泵的應用范圍
高層建筑生活用水,高層建筑消防用水,廠礦、企業給水、排水、低壓鍋爐循環用水。
三、 LG立式多級穩壓泵型號意義
100LG-B(R)72-20*6
100-泵的進水口直徑(mm)
LG-B -立式多級泵便拆式結構
R-熱水型
72-設計點流量(m3/h)
20-設計點單級葉輪揚程(m)
6-泵級數
LG型泵為立式結構
安裝調試方便,設計的電機和泵體采用聯體機座,同心度,加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資。底腳穩固、結構緊湊,精美的鑄造和外觀處理賦予立式多級泵新的美感,使產品煥發藝術的魅力,可以和國外廠家多級泵媲美。
LG型立式多級離心泵軸承采用國際精密軸承,精度高,可靠性好,壽命長。
LG型立式多級離心泵軸封采用填料或機械密封,后者為前者的改進型:采用不銹鋼、鈦化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫,運行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,保證工作環境整潔。
LG型立式多級離心泵葉輪及轉動磨擦件均采用合金制造,耐腐蝕,不生銹,同時可避免產生銹水,堵塞噴淋等消防器件,延長了泵使用壽命。
LG立式多級分段式離心泵性能參數
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 | 外形尺寸 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 |
25LG(R)3-10 | 2 | 2.4 3 4.7 | 20 | 2900 | 0.75 | 38 42 44 | 70 | 2.0 | 630 | 180 |
3 | 30 | 1.1 | 74 | 2.0 | 670 | 220 |
4 | 40 | 1.5 | 85 | 2.0 | 740 | 260 |
5 | 50 | 1.5 | 89 | 2.0 | 780 | 300 |
6 | 60 | 2.2 | 100 | 2.0 | 845 | 340 |
7 | 70 | 2.2 | 104 | 2.0 | 885 | 380 |
8 | 80 | 2.2 | 108 | 2.0 | 925 | 420 |
9 | 90 | 2.2 | 112 | 2.0 | 965 | 460 |
10 | 100 | 3 | 125 | 2.0 | 1040 | 500 |
11 | 110 | 3 | 129 | 2.0 | 1080 | 540 |
12 | 120 | 4 | 145 | 2.0 | 1140 | 580 |
13 | 130 | 4 | 149 | 2.0 | 1080 | 620 |
14 | 140 | 4 | | 2.0 | 1220 | 660 |
15 | 150 | 4 | 157 | 2.0 | 1260 | 700 |
32LG(R)6.5-15 | 2 | 4.5 6.5 9.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 47 53 50 | 90 | 2.4 | 665 | 179 |
3 | 45 | 2.2 | 100 | 2.4 | 740 | 229 |
4 | 60 | 3 | 115 | 2.4 | 825 | 279 |
5 | 75 | 4 | 135 | 2.4 | 895 | 329 |
6 | 90 | 4 | 142 | 2.4 | 945 | 379 |
7 | 105 | 5.5 | 175 | 2.4 | 1070 | 429 |
8 | 120 | 5.5 | 182 | 2.4 | 1120 | 479 |
40LG(R)12-15 | 2 | 9 12 18 | 30 | 2900 | 2.2 | 55 60 63 | 90 | 2.9 | 710 | 199 |
3 | 45 | 3 | 105 | 2.9 | 800 | 257 |
4 | 60 | 4 | 130 | 2.9 | 880 | 315 |
5 | 75 | 5.5 | 155 | 2.9 | 1015 | 373 |
6 | 90 | 5.5 | 163 | 2.9 | 1075 | 431 |
7 | 105 | 7.5 | 180 | 2.9 | 1130 | 489 |
8 | 120 | 7.5 | 190 | 2.9 | 1190 | 547 |
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 | 外形尺寸 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 |
50LG24-20 |
| 18.0 24.0 30.0 | 40 | 2900 | 5.5 | 67 69 64 | 160 | 3.2 | 865 | 216 |
3 | 60 | 7.5 | 180 | 3.2 | 930 | 281 |
4 | 80 | 11.00 | 250 | 3.2 | 1145 | 346 |
5 | 100 | 11.00 | 260 | 3.2 | 1210 | 411 |
6 | 120 | 15.0 | 280 | 3.2 | 1275 | 476 |
65LG(R)36-20 | 2 | 27 36 43 | 40 | 2900 | 7.5 | 70 72 67 | 170 | 3.4 | 905 | 249 |
3 | 60 | 11 | 230 | 3.4 | 1120 | 314 |
4 | 80 | 15 | 250 | 3.4 | 1185 | 379 |
5 | 100 | 18.5 | 280 | 3.4 | 1295 | 444 |
6 | 120 | 22.0 | 330 | 3.4 | 1390 | 509 |
80LG40-20 | 2 | 30 40 52 | 40 | 2900 | 7.5 | 70 73 68 | 235 | 3.4 | 965 | 301 |
3 | 60 | 11.0 | 260 | 3.4 | 1195 | 379 |
4 | 80 | 15.0 | 290 | 3.4 | 1270 | 457 |
5 | 100 | 18.5 | 345 | 3.4 | 1395 | 535 |
6 | 120 | 22.0 | 410 | 3.4 | 1505 | 613 |
100LG72-20 |
| 54 72 90 | 40 | 2900 | 11.0 | 70 73 68 | 260 | 3.5 | 1145 | 331 |
3 | 60 | 18.5 | 290 | 3.5 | 1275 | 416 |
4 | 80 | 22.0 | 380 | 3.5 | 1390 | 501 |
5 | 100 | 30.0 | 450 | 3.5 | 1570 | 586 |
6 | 120 | 37.0 | 470 | 3.5 | 1655 | 671 |
7 | 140 | 45.0 | 520 | 3.5 | 1800 | 756 |
8 | 160 | 45.0 | 540 | 3.5 | 1885 | 841 |
9 | 180 | 55.0 | ? | 3.5 |
|
|