標準配置:直齒轉動、橫向進紙、天地微調、雙張檢測、變頻調速、拉規定位、集中供油、47快速版夾(56通用版夾)、按鈕(或電腦)控制面板。
墨路控制:主機部分v字型串墨輥結構,墨輥14根(著墨輥3根),水輥5根(著水輥2根):雙色機頭墨輥11根(著墨輥2根),水輥4根(著水輥1根):打碼部分墨輥6根(著墨輥2根)
NP系統:打號碼、縱橫向壓米線、樹脂版凸版印刷。
Standard dispositions: straight-gear driving system, paper cross. feeding, inching of upper and lower margins of a paper,detecing of double pieces, frequency control of motor speed position setting with a draw ruler,central lubricating, quick printing plate holder,and button(or computer) control board.
Prntitng ink control: for the main machine, ink-feeding system consisted of v ink rollers, 14 ink rollers fincluding 3 forme inking rollersl and 5 water rollers (including 2 forme dampening roller): for the double-colour part, 11 inkrollers (including 2 forme inking rollers) and 4 water rollers including l forme dampeming roller); for the recorder.6 ink rollers (including 2 ink-feeding rollers).
型號Type | DX47AS/BS/CS-NP | DX56AS/BS/CS-NP |
印刷面積 Max Printing Area | 450×345mm | 550×375mm |
紙張尺寸 Max Paper Size | 470×365mm | 560×400mm |
最小紙張尺寸 Min Paper Size | 90×140mm | 90×140mm |
用紙重量 Max Paper Weight | 28-250g/m2 | 28-250g/m2 |
墨輥數量 Number of lnk Rollers | 主機AS10根(著墨輥2根)/BS/CS14根(著墨輥3根) | 主機AS10根(著墨輥2根)/BS/CS14根(著墨輥3根) |
水輥數量 Number of Water Rollers | 主機AS4根(著水輥1根)/BS5根(著水輥2根)/CS5根(著水輥1根) | 主機AS4根(著水輥1根)/BS5根(著水輥2根)/CS5根(著水輥1根) |
套準機構 Register decice | 滾輪式拉規 | 滾輪式拉規 |
印刷速度 Printing Speed | 2000-8000張/小時 | 2000-8000張/小時 |
傳動方式 Driving | 直齒輪 | 直齒輪 |
電動機 Motor | 主電機:0.75KW 氣泵:0.55KW | 主電機:1.1KW 氣泵:0.55KW |
機器凈尺寸 Net size of printer | 2020×940×1340mm | 2020×1040×1340mm |
重量 Weight | 710/800Kg | 850/950Kg |
DX47/56AS/BS CS-NP六開 四開雙色打碼膠印機產品城市: