產品特點 | |
應用領域 | Outdoor |
光源 | 紅外線 (905 nm) |
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度 | |
水平的 | 360° |
掃描頻率 | 5 Hz ... 15 Hz |
角度分辨率 | 0.125°, 0.1875°, 0.25°, 0.375°, 0.5°, 0.75°, 1°, 交錯:0.0625° |
加熱裝置 | 是 |
工作區域 | 2.5 m ... 250 m |
保護距離 | |
反射比為 10% 時 | 80 m |
反射比為 90% 時 | 250 m |
性能 | |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統錯誤 | ± 38 mm 1) |
持續錯誤 | 30 mm 1) |
集成應用 | 評估區域 |
區域組數量 | 6 區域 |
同步的評估情況 | 10 |
| |
1) 標準值;實際值取決于環境條件。. | |
接口 | |
Ethernet | ? , TCP/IP |
數據傳輸率 | ≤ 100 Mbit/s |
串行 | ? , RS-422 |
數據傳輸率 | 19,200 Baud ... 115,200 Baud |
輸出信號開關裝置 | 4 (digital) |
光學信號 | 0 |
機械/電子參數 | |
電氣連接 | 1 x 20 針 Harting 插頭 |
供電電壓 | 24 V DC, ± 15 % |
功耗 | 36 W, + 140 W 加熱裝置 |
外殼 | PUR-IHS(聚氨酯集成泡沫) |
外殼顏色 | 灰色 (RAL 7032) |
外殼防護等級 | IP67 |
防護等級 | III |
重量 | 9.1 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 250 mm x 350 mm x 391.1 mm |
環境參數 | |
工作環境溫度 | –25 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –25 °C ... +80 °C |
常規說明 | |
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |
光學信號 | 5 LEDs (附加的 7 段顯示) |
機械/電子參數 | |
電氣連接 | 1 x 帶螺絲接線端塊的系統插件 |
供電電壓 | 24 V DC |
功耗 | 22 W |
外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529 版本 2.2:2013-08) |
防護等級 | III (EN 60529,第 14.2.7 節) |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 160 mm x 155 mm x 185 mm |
環境參數 | |
物體反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-3:2006-07 |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
工作環境溫度 | 0 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –12 °C ... +50 °C |
抗環境光能力 | 70,000 lx |
常規說明 | |
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |