當前位置:上海沃盾精密設備科技有限公司>>分析實驗儀器>>電子分析天平>> 科恩經濟型自動校準分析天平 ADB ? ADJ 系列
1
2
3
4
產品特點
技術參數
KERN ADB/ADJ系列: 230×310×330 mm
KERN ADB-C/ADJ-C: 205×310×210 mm.
KERN ADB/ADJ系列: 170×160×205 mm
KERN ADB-C/ADJ-C: 170×160×110 mm.
可選配置
科恩型號
| 稱量范圍 g | 可讀性 [d] mg | 重復性 mg | 線性誤差 mg | 凈重約:kg | 選配 | |
德國認可委員(DAkkS)校準證書 | |||||||
德國認可委員會(DAkkS) | |||||||
ADB 100-4 | 120 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 4,4 | 963-101 | |
ADB 200-4 | 210 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 4,4 | 963-101 | |
ADB 600-C3 | 120 g | 600 ct | 0,1 mg | 0,001 ct | 0,2 mg | 0,002 ct | ± 0,4 mg | ± 0,004 ct | 3,8 | 963-101 | |
| |||||||
ADJ 100-4 | 120 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 5 | 963-101 | |
ADJ 200-4 | 210 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 5 | 963-101 | |
ADJ 600-C3 | 120 g | 600 ct | 0,1 mg | 0,001 ct | 0,2 mg | 0,002 ct | ± 0,4 mg | ± 0,004 ct | 4,5 | 963-101 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。