當前位置:東莞市益仁實業有限公司>>直角式萬用機臺>> 直角式萬用機臺
型號 | Y&D9200 |
工作范圍: X/Y/Z mm | 200/300/100 |
負載Z軸 | 8.0kg |
移動速度 X&Y/Z (mm/sec) | 0.1~500/320 |
重復精度 | +/- 0.01mm / axis |
解析能力 | 0.01mm/axis |
程序記錄容量 | 至少100組,每組4000點 |
數據儲存方式 | CF 卡 |
資料運算速度 | 32 Bit |
顯示方式 | LCD |
操作模式 | PTP (打點 & CP (持續路徑) |
運動補間功能 | 3 軸(立體空間任意路徑皆可) |
編輯模式 | 教導盒 |
I/O 訊號端口 | 8 進 / 8 出 |
外部控制接口 | RS232 |
馬達系統 | 伺服馬達 |
傳動模式 | 精密滾珠絲桿 |
入力電源 | 全電壓:AC 90~260V 320W |
工作環境溫度 | 0~40°C |
工作環境濕度 | 20~90%無凝露 |
可動態跟蹤產品功能(選配) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。