目錄:淄博恒偉包裝設備有限公司>>激光機>> 光纖手持式系列激光打標機
項目 | 產品參數表 | F-20W | F-30W |
---|---|---|---|
整機特性 | 整機材質 | 噴砂氧化全鋁結構 | |
激光器 | 光纖激光發生器 使用壽命10萬小時以上 | ||
激光波長 | 1064nm | ||
實際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | ||
主控 | 8寸觸摸控制器 | ||
冷卻系統 | 常溫風冷 | ||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距165mm | |
最小線寬 | 0.0012mm | ||
重復定位精度 | 0.003mm | ||
打標范圍 | 75mm×75mm或 120×75mm(或定制) | ||
定位方式 | 紅光對焦 | ||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | ||
生產線速度 | 0~130m/min (具體視材質而定) | ||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | |
管理權限 | 多用戶管理權限 | ||
操作系統 | Linux系統 | ||
噴碼模式 | 靜態、模擬、編碼器三種噴碼模式 | ||
預留信號 | 開始打印、打印狀態、打印完畢、故障報警 | ||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | ||
漏打監測 | 因材料反光導致誤觸發,提供過速報警功能 | ||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | ||
發碼軟件 | 可實現單雙機發碼 | ||
支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | |
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | ||
整備參數 | 電源 | 標配:外接電源220V/50HZ | |
耗電量 | 200W | ||
機器凈重 | 機箱:7kg 、機頭:1.25kg 、包裝后總重量:8.25kg | ||
外形尺寸 | 機箱:270*155*245、機頭:240*100*230mm、包裝箱:470*410*360 毫米 | ||
電池續航能力 | 選配:內置電池:12000mA 正常使用時間12-16小時 | ||
環境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 |
內置電池設計
24V鋰電池(選配),12AH大容量電池正常使用可維持工作12-16小時。
便攜式設計,一機多用
采用便攜式+臺式(選配)+飛行設計(選配)適用于多種場合。
配置linux系統
采用8核處理器,配置安全級別高;
性能穩定,響應速度快,不容易中毒和宕機。
全鋁機身,精密小巧
整機重量8.25公斤,其打標頭僅1.25kg。符合人體工程學設計,握持舒適、操作方便。
XXX行業應用
XXX行業應用
文檔簡介
下載此文檔文檔簡介
下載此文檔