當前位置:煙臺壟鑫沖壓有限公司>>倍力氣缸>> PS/PSA倍力氣缸倍力氣缸
◆產品應用
外觀小巧精美,動作速度快,出力平穩;以壓縮空氣為動力源泉,速度快,無油污染;活塞的數量和缸徑的大小決定了倍力氣缸的出力。
氣缸每層內,都有一個活塞,但活塞在推拉過程中的受力情況,并不對等。如果需要推力工作,活塞桿推出時,所有活塞桿都產生推力;返
回時,只有一個活塞產生拉力。如果需要拉力工作,活塞桿拉回時,所有活塞都產生拉力;退出時,只有一個活塞產生推力。多用于擠壓、
折彎、成型、沖孔、裁斷、鉚壓鉚合、修毛邊、裝配及打印等出力較大,行程較短,速度較快,空間小等場合。氣缸的出力方向可以根據客
戶要求而定,可訂購行程可調倍力氣缸。
◆產品特點
擁有的長度尺寸,多層疊加,多活塞同時受力,成倍增加氣缸的輸出力;單口進氣,單口排氣的多活塞雙作用氣缸,與普通氣缸的使用*相
同。但可以限度的節約能源。
◆PS/PSA系列倍力氣缸缸徑、層數及理論輸出力
氣缸內徑 | 活塞桿外徑 | 層數 | 推活塞數 | 拉活塞數 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||||
推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | 推力 | 拉力 | |||||
KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | |||||
125 | 40 | 2 | 2 | 1 | 9.3 | 4.4 | 11.5 | 5.5 | 13.8 | 6.6 | 16.2 | 7.7 | 18.5 | 8.8 |
125 | 40 | 3 | 3 | 1 | 13.6 | 4.4 | 17 | 5.5 | 20.4 | 6.6 | 23.9 | 7.7 | 27.3 | 8.8 |
125 | 40 | 4 | 4 | 1 | 18.1 | 4.4 | 22.5 | 5.5 | 27.1 | 6.6 | 31.6 | 7.7 | 36.1 | 8.8 |
125 | 40 | 2 | 1 | 2 | 4.8 | 8.8 | 6.1 | 11 | 7.2 | 13.2 | 8.5 | 15.4 | 9.7 | 17.6 |
125 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4.8 | 13.2 | 6.1 | 16.5 | 7.2 | 19.8 | 8.5 | 23.1 | 9.7 | 26.4 |
125 | 40 | 4 | 1 | 4 | 4.8 | 17.6 | 6.1 | 22 | 7.2 | 26.4 | 8.5 | 30.8 | 9.7 | 35.2 |
160 | 40 | 2 | 1 | 1 | 15.5 | 7.4 | 19.4 | 9.3 | 23.3 | 11.2 | 27.2 | 13.1 | 31 | 14.9 |
160 | 40 | 3 | 1 | 1 | 23 | 7.4 | 28.7 | 9.3 | 34.5 | 11.2 | 40.3 | 13.1 | 46 | 14.9 |
160 | 40 | 4 | 1 | 1 | 30.5 | 7.4 | 38.1 | 9.3 | 45.7 | 11.2 | 53.4 | 13.1 | 61 | 14.9 |
160 | 40 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14.9 | 10.1 | 18.7 | 12.1 | 22.4 | 14.1 | 26.2 | 16.1 | 29.9 |
160 | 40 | 3 | 1 | 3 | 8 | 22.4 | 10.1 | 28 | 12.1 | 33.6 | 14.1 | 39.3 | 16.1 | 44.9 |
160 | 40 | 4 | 1 | 4 | 8 | 29.9 | 10.1 | 37.4 | 12.1 | 44.9 | 14.1 | 52.4 | 16.1 | 59.9 |
200 | 40 | 2 | 2 | 1 | 24.5 | 12 | 30.7 | 15 | 36.8 | 18.1 | 43 | 21.1 | 49.1 | 24.1 |
200 | 40 | 3 | 3 | 1 | 36.6 | 12 | 45.7 | 15 | 54.9 | 18.1 | 64.1 | 21.1 | 73.2 | 24.1 |
200 | 40 | 4 | 4 | 1 | 48.6 | 12 | 60.8 | 15 | 73 | 18.1 | 85.2 | 21.1 | 97.3 | 24.1 |
200 | 40 | 2 | 1 | 2 | 12.5 | 24.1 | 15.6 | 30.1 | 18.7 | 36.1 | 21.9 | 42.2 | 25 | 48.2 |
200 | 40 | 3 | 1 | 3 | 12.5 | 36.1 | 15.6 | 45.2 | 18.7 | 54.2 | 21.9 | 63.3 | 25 | 48.2 |
200 | 40 | 4 | 1 | 4 | 12.5 | 48.2 | 15.6 | 60.2 | 18.7 | 72.3 | 21.9 | 84.4 | 25 | 48.2 |
※推動塞數:指氣缸活塞桿推出時,實際受壓的活塞數量。 | ||||||||||||||
※拉活塞指數:指氣缸活塞桿拉回時,實際受壓的活塞數量。 | ||||||||||||||
※在推力大,拉力小的工作狀態,請選擇“推活塞數"大于1,拉活塞數等于1的選項。 | ||||||||||||||
※在拉力大,推力小的工作狀態,請選擇“推活塞數"等于1,拉活塞數大于1的選項。 |
◆產品結構尺寸
●PS倍力氣缸(行程不可調)
氣缸行程優先選擇25的整數倍
氣缸內徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | O | S | U | V | Z |
125 | 28 | 26 | 18 | 60 | 40 | 27 | 5 | 100 | 36 | M20*1.5 | M12 | G3/8 | 140 | 34 | 14 | 110 |
160 | 28 | 26 | 23 | 65 | 40 | 27 | 5 | 105 | 36 | M20*1.5 | M16 | G3/8 | 180 | 35 | 14 | 140 |
200 | 36 | 32 | 23 | 75 | 40 | 27 | 5 | 119 | 36 | M20*1.5 | M16 | G1/2 | 220 | 34 | 18 | 175 |
◆PSA倍力氣缸結構尺寸(行程可調)
氣缸行程優先選擇25的整數倍
氣缸內徑 | A | B | C | D | d1 | E | F | G | H | I | K | L | M | O | R | S | U | V | W | Y | Z |
125 | 28 | 26 | 18 | 60 | 40 | 27 | 5 | 98 | 40 | 36 | M20*1.5 | 25 | M12 | G3/8 | 50 | 140 | 34 | 14 | 18 | 7 | 110 |
160 | 28 | 26 | 23 | 65 | 40 | 27 | 5 | 98 | 40 | 36 | M20*1.5 | 25 | M16 | G3/8 | 50 | 180 | 34 | 14 | 18 | 7 | 140 |
200 | 28 | 32 | 23 | 75 | 40 | 27 | 5 | 112 | 40 | 36 | M20*1.5 | 25 | M16 | G1/2 | 64 | 220 | 34 | 18 | 18 | 7 | 175 |
安裝方式:前法蘭,具有和標準氣缸*相同的安裝形式和結構尺寸。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。