當前位置:山西科勝包裝機械有限公司>>收縮機>>收縮機>> 4525熱收縮機|噴氣式收縮機
本機采用噴氣式下循環熱風結構,爐道高度可自由調節,兩側百葉風門可調,配置智能溫控,交流調速,鐵氟籠傳送帶或滾筒式傳送帶。 |
BS4525A | BS4535LA | BS6535LA | |
電源電壓(V/Hz) | 220/50(單相) 380/50(三相) 220/60(三相) | 380/50(三相) 220/60(三相) | |
功率(kw) | 6.5 | 9.6 | 12.8 |
載重(kg) | 10 | 30 | |
輸送速度(m/min) | 0~10 | ||
加熱爐尺寸(L×W×H)(mm) | 900×450×(50~250) | 1200×450×(50~350) | 1200×650×(50~350) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1200×650×1240 | 1200×650×1340 | 1200×850×1340 |
凈重 (kg) | 90 | 120 | 150 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。