當前位置:蔚萊包裝科技(昆山)有限公司>> 小型塑料袋分頁打碼機
可配備色帶打碼機、墨輪打碼機、熱轉印打碼機、噴碼機、激光打印機
可適應袋型:自立袋、M型預制袋、三邊封預制袋、四邊封預制袋、帶拉鏈預制袋、紙版等
可適應材質:BOPP、OPP、PET、PE、 無紡布、牛皮紙等
斜拉導正裝置:將分頁出來的袋子進行導正,提高噴碼及貼標的位置***度
吸附裝置:負壓吸風裝置,有效保證分頁后的袋子在輸送帶上平整輸送,確保噴碼及貼標位置***
除靜電裝置:離子風有的去除產品表面自帶的靜電、有效避免因靜電導致產品吸附在一起,確保分頁的成功率。
設備名稱:上吸式分頁機(WF1020型、WF820型、WF620型、WF420型、WF220型)
技術參數:
型號 | WF220 | WF420 | WF620 | WF820 | WF1020 |
寬度(mm) | 50--200 | 100-400 | 200-600 | 400-800 | 500-1000 |
長度(mm) | 50--400 | 100-600 | 200-800 | 400-1000 | 500-1200 |
分頁速度(次/分) | 70次/分 | 60次/分 | 50次/分 | 40次/分 | 30次/分 |
斜拉導正裝置 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 |
負壓吸附裝置 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 |
除靜電裝置 | 標配 | 標配 | 標配 | 選配 | 選配 |
外型尺寸(長*寬*高mm) | 2000*500*950 | 2200*700*950 | 2400*900*950 | 2800*1100*950 | 3000*1300*950 |
功率 | 0.75KW | 0.75 KW | 1.25 KW | 1.25 KW | 1.75 KW |
電源 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
空壓 | ≥6kgf 2L/min | ≥6kgf 2L/min | ≥6kgf 4L/min | ≥6kgf 4L/min | ≥6kgf 8L/min |
適用產品 | PE預制袋、M預制袋、自立袋、拉鏈袋、平封預制袋、紙袋、紙板、塑料板等 | ||||
適用配套設備 | 熱轉印打碼機、色帶打碼機、墨球打碼機、貼標機、噴碼機等 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。