當前位置:新鄉市嘉億振動電機設備有限公司>>振動電機>> YJZ系列振動電機
一、 概述
YJZ系列激振電動機為各類振動機械通用激振源,適用于各類機械,如振動給料機、振動輸送機、振動干燥機、振動落砂機、振動篩分機等,廣泛用于冶金、礦山、化工、輕工、制藥、食品、水力、電力、建材、鑄造等部門。
使用條件 環境溫度為-20~+40℃;海拔不超過1000m;電源為3相380V,50HZ;工作方式為連續工作定額。
激振電動機的外客防護等級為IP54,可在任何無特殊要求的粉塵條件下工作。
型號含義
二、 結構簡介
激振三相異步電動機是通過安裝在轉軸兩側的偏心塊,旋轉產生離心力。此離心力做為激振力通過電動機底腳傳遞給振動機械的晃激振源。
型號 | 激振力/KN | 功率/ KW | 同步轉速/(r/min) | 定子電流/A | 重量/kg |
YJZ-1-2 YJZ-2-2 YJZ-3-2 YJZ-5-2 YJZ-10-2 YJZ-20-2 YJZ-30-2 YJZ-50-2 | 1 2 3 5 10 20 30 50 | 0.09 0.18 0.25 0.37 0.75 1.50 2.20 3.70 | 3000 | 0.32 0.59 0.77 1.00 1.92 3.60 5.10 10.00 | 10 16 20 35 45 80 120 20 |
YJZ-1-4 YJZ-3- 4 YJZ-5-4 YJZ-10-4 YJZ-20-4 YJZ-30-4 YJZ-50-4 YJZ-75-4 YJZ-100-4 | 2 3 5 10 20 30 50 75 100 | 0.12 0.18 0.25 0.55 1.10 1.50 2.20 3.70 6.30 | 1500 | 0.46 0.55 0.86 1.87 2.85 3.82 5.55 8.86 14.91 | 20 30 40 65 110 140 200 280 410 |
YJZ-3-6 YJZ-5-6 YJZ-13-6 YJZ-18-6 YJZ-25-6 | 3 5 13 18 25 | 0.25 0.37 0.75 1.10 1.50 | 1000 | 0.80 1.10 1.90 2.50 3.70 | 35 60 84 90 170 |
YJZ-36-6 YJZ-50-6 YJZ-75-6 YJZ-100-6 YJZ-140-6 | 36 50 75 100 140 | 2.20 3.70 5.50 7.50 10.00 | 1000 | 4.86 8.70 12.3 17.80 23.72 | 230 310 450 600 670 |
YJZ-5-8 YJZ-10-8 YJZ-20-8 YJZ-30-8 YJZ-50-8 YJZ-75-8 YJZ-100-8 YJZ-140-8 | 5 10 20 30 50 75 100 140 | 0.37 0.75 1.50 2.20 3.70 5.50 7.50 10.00 | 750 | 1.73 2.79 4.93 6.72 9.77 14.1 17.62 23.70 | 80 135 200 300 450 650 750 850 |
YJZ系列激振異步電動機(2~140KN)外形尺寸
圖1 YJZ(2極)電動外形尺寸圖(見表2)
表2 (單位:mm)
型號 | A | B | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L |
YJZ1-2 | 120 | 80 | 4×φ10 | φ1.0 | 65 | 10 | 145 | 70 | 170 | 200 |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 230 | |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 260 | |
YJZ5-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | |
YJZ10-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 390 | |
YJZ20-2 | 260 | 150 | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | |
YJZ30-2 | 310 | 170 | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 520 |
YJZ50-2 | 350 | 220 | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 |
圖2 YJZ(4、6、8極)電動機外形尺寸圖(見表)
表3 YJZ系列4、6、8極數據表 (單位:mm)
型號 | A | B | CB | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L | 結構圖 |
YJZ2-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | φ1.0 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 240 | a |
YJZ3-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 250 | a | |
YJZ5-4 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | a | |
YJZ10-4 | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 390 | a | |
YJZ20-4 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | φ1.5 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | a |
YJZ30-4 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | |
YJZ75-4 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 590 | a | |
YJZ100-4 | 380 | 125 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 650 | b | |
YJZ2-6 | 440 | 140 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 530 | 450 | 520 | 720 | b | |
YJZ2-6 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | φ1.0 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 375 | a |
YJZ2-6YJZ | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 400 | a | |
YJZ2-6 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 497 | a | |
YJZ2-6 | — | |||||||||||
YJZ2-6 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 600 | a |
YJZ2-6 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 648 | a | |
YJZ2-6 | 380 | 254 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 699 | a | |
YJZ2-6 | 440 | 280 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 545 | 380 | 497 | 730 | a | |
YJZ2-6 | 540 | 340 | 130 | 4×φ39 | 260 | 40 | 640 | 690 | 590 | 890 | a | |
YJZ2-6 | 130 | 4×φ45 | 280 | 960 | a | |||||||
YJZ2-8 | 260 | 150 | 4×φ26 | φ1.0 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 450 | a | |
YJZ2-8 | 310 | 170 | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | ||
YJZ2-8 | 350 | 220 | 4×φ35 | φ1.5 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 | a | |
YJZ2-8 | 380 | 254 | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 710 | a | ||
YJZ2-8 | 440 | 280 | 130 | 4×φ52 | φ2.0 | 240 | 40 | 550 | 450 | 520 | 780 | b |
YJZ2-8 | 540 | 340 | 150 | 4×φ39 | φ1.5 | 260 | 40 | 640 | 690 | 590 | 910 | b |
YJZ2-8 | 600 | 370 | 150 | 4×φ45 | 280 | 40 | 710 | 770 | 640 | 1030 | b | |
YJZ2-8 | 600 | 370 | 150 | 4×φ45 | 280 | 40 | 710 | 770 | 640 | 1100 | b |
振動原理:
1.直線運動(見圖3)
兩臺規格相同的激振電動機,固定在同一平面上(見圖3),接通電源,使兩臺電動機的轉向相反,就會產生垂直于底面的激振力。
2.圓周運動(見表4)
電動機固定在負載底盤上,使電動機的重心和負載的重心在垂線上,接通電源,就會產生徑向的圓周方向運動。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。