當前位置:張家港銳志超聲科技有限公司>>超聲波清洗機>>桌面式超聲波清洗機>> 小型超聲波清洗機
型號 | 內槽尺寸(L*W*H)mm | 外形尺寸(L*W*H)mm | 容量 (L) | 超聲功率 (W) | 超聲頻率(Khz) | 加熱 功率 (W) | 時間 (Min) | 加熱溫度(℃) | 包裝尺寸(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
RZ-B1 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 40/(28KHz可定制) | 100 | 0~20/常開 | 20-80 | 245*235*280 | 2 | 2.4 |
RZ-B2 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 0~20/常開 | 20~80 | 245*235*310 | 2.1 | 2.5 | |
RZ-B3 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 0~20/常開 | 20~80 | 330*240*310 | 2.9 | 3.3 | |
RZ-B4 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 0~20/常開 | 20~80 | 400*240*315 | 3.3 | 3.9 | |
RZ-B4A | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 0~20/常開 | 20~80 | 400*240*315 | 3.9 | 4.4 | |
RZ-B6 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 0~20/常開 | 20~80 | 450*255*380 | 5.1 | 6.0 | |
RZ-B10 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 0~20/常開 | 20~80 | 450*340*380 | 7.1 | 8.0 | |
RZ-B15 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 0~20/常開 | 20~80 | 450*390*395 | 9 | 10.0 | |
RZ-B22 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 0~20/常開 | 20~80 | 655*420*450 | 13 | 14.6 | |
RZ-B30 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 0~20/常開 | 20~80 | 655*420*450 | 13.5 | 15.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。