當前位置:長沙涵特數碼科技有限公司>>寫真機>> 瑞圖 EPSON-I3200-噴頭 雙頭/三頭/四頭
1.8/3.2米豪華型寫真機 2/3/4頭 | |||
1.雷賽伺服電機-小車電機 | 專業伺服電機集成了高性能效率、提升機器打印速度和精度 | ||
2.EOSON-I3200-噴頭 | 愛普生的MEMS技術制造而成的精密噴嘴和墨路、令噴射出的墨滴接近正圓,同時精準定位 | ||
3.BYHX-板卡 | 專業的工業噴墨控制系統、穩定、高效、目前市面上大客戶的選擇 | ||
4.日本THK-導軌 | 2.0*導軌不易變形、具有速度快、使用壽命長、噪音低等優點 | ||
5.意大利麥高迪-皮帶 | 拉力強、效率高、噪音小、耐磨性好、使用壽命長等優點 | ||
6.德國易格斯-拖鏈 | 保護電纜、模塊化、輕巧、安靜、不易折斷、使用壽命長 | ||
6.德國易格斯-數據線 | 特殊高柔性設計、耐折彎、抗拉抻、耐磨損 | ||
7.高精度機加工鋁合金-墨棧 | 新型墨棧進行了全面升級、方便清洗、對位精準、延長使用壽命 | ||
9.全鋁高強度橫梁-主梁 | 高強度、高精度模具一次成型、穩定使用不變形 | ||
主要參數 | |||
雙頭速度 1.8&3.2 | 三頭速度 1.8&3.2 | 四頭速度 1.8&3.2 | |
4 pass:40m?/h&50m?/h | 4 pass:60m?/h&70m?/h | 4 pass:80m?/h&90m?/h | |
6 pass: 31m?/h&40m?/h | 6 pass: 49m?/h&53m?/h | 6 pass: 61m?/h&67m?/h | |
8 pass: 21m?/h&30m?/h | 8 pass: 32m?/h&38m?/h | 8 pass: 42m?/h&46m?/h | |
打印精度 | 540dpi、720dpi、1440dpi | ||
RIP軟件 | PrintFactory/Photoprint/Maintop/Wasatch | ||
| 雙頭1.8米 | 雙頭3.2米 | |
機器尺寸(長*寬*高)重量 | 3160*850*1480mm/380kg | 4580*980*1660mm/780kg | |
包裝尺寸(長*寬*高)重量 | 3330*760*1020mm/430kg | 4860*1060*1680mm/880kg | |
機器功率 | AC220V 50HZ/60HZ 3900W | AC220V 50HZ/60HZ 3750W | |
| 三頭/四頭1.8米 | 三頭/四頭3.2米 | |
機器尺寸(長*寬*高)重量 | 3160*850*1480mm/410kg | 4580*980*1660mm/780kg | |
包裝尺寸(長*寬*高)重量 | 3330*760*1020mm/460kg | 4860*1060*1680mm/880kg | |
機器功率 | AC220V 50HZ/60HZ 6100W | AC220V 50HZ/60HZ 8850W | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。