暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:明大瑞天智能裝備(浙江)有限公司>> MD80RF吹塑機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-07-16 14:10:00瀏覽次數(shù):376次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
主要技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng) System | 項目 Item | 單位 Unit | 基本參數(shù) Basic paramters |
基本規(guī)格 Basic Spec
| 適用原料 Plastic fit for |
| PE PP |
制品容量Max hollow product volume | L | 12 | |
機頭數(shù)Diehead amount | set | 1、2、3、4、6、8 | |
機器外型尺寸(長x寬x高)Size(LxWxH) | M | 4.5×3.16×3.1 | |
機器重量Weight | ton | 10 | |
| |||
鎖模系統(tǒng) Clamping System | 鎖模力Clamping force | kN | 136 |
模板間距Template distance | mm | 210-610 | |
模板行程Template stroke | mm | 400 | |
模具尺寸(寬x高)Max mould size(WxH) | mm | 580×550 | |
模具厚度Mould thickness | mm | 215-380 | |
| |||
擠出系統(tǒng) Extrusion System
| 螺桿直徑Screw Dia | mm | 80 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 25 | |
塑化能力(HDPE)Plasticizing capacity (HDPE) | Kg/h | 130 | |
螺桿加熱段數(shù)Screw heating zone | zone | 4 | |
螺桿加熱功率Screw heating power | kW | 16 | |
螺桿風(fēng)機功率Screw fan’s power | kW | 0.56 | |
擠出電機功率Extrusion motor’s power | kW | 30 | |
|
| ||
模頭 Die head | 模頭加熱段數(shù)Diehead heating zone | zone | 2 |
模頭加熱功率Diehead heating power | kW | 13.5 | |
擠出口模直徑Sprue-die dia(max) | mm | 180 | |
| |||
能耗 Power | 總裝機功率General power | kW | 78.56 |
油泵電機功率Oil-pump motor power | kW | 18.5 | |
氣源壓力Air pressure | Mpa | 0.6-0.8 | |
平均能耗Average power | kW | 31.5 | |
壓縮空氣用量Compressed air dosage | m3min | 0.8 | |
冷卻水用量Cooling water dosage | L/min | 70 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。