當前位置:深圳市普天達辦公設備有限公司>>速印機>>DD5450C速印機>> DD5450C速印機
①、企事業單位
②學校、醫療、金融
③專業圖文中心、
大批量印刷項目
印刷速度: | 45-130頁/分鐘(5檔), 至150張/分鐘(B4及以下幅面時) | 掃描分辨率: | 300dpix600dpi |
制版分辨率: | 300dpix600dpi(穿孔密度:600x600dpi) | 原稿模式: | 文字(默認),照片,文字/照片(2種),鉛筆模式,網點模式(2種) |
無級縮放: | 50-500%,以1%為單位 | 紙盤容量: | 1500頁 |
印刷規格尺寸: | A3:290x423mm | 使用紙張重量: | 45-210克/平方米 |
主要規格 | |
印刷速度(頁/分鐘) | 45-130共5檔,150張/分鐘(B4及以下印刷幅面時) |
掃描分辨率 | 300x600dpi |
制版分辨率 | 300x600dpi(穿孔密度:600x600dpi) |
原稿尺寸 | 曝光玻璃:297mmx432mm(A3) ADF:297x432mm 最小100x148mm |
掃描面積 | :297mmx432mm |
印刷面積 | :290mmx410mm[A3] |
紙張尺寸 | :320mmx450mm 最小:100mmx148mm |
原稿模式 | 文字(默認),照片,文字/照片(2種),鉛筆模式,網點模式(2種) |
圖像濃度 | 掃描濃度:5級,制版濃度:5級,印刷濃度:5級 |
制版時間 | A3:18秒 |
預設縮放比例 | 61,70,81,86,115,122,141,163% |
無級縮放 | 50-500%(以1%為單位) |
紙張重量 | 45-210g/㎡ |
紙盤容量 | 1500頁(64g/㎡),1200頁(80g/㎡) |
印位調整 | 垂直:+/-15mm(電動,以0.5mm為單位) 水平:+/-10mm (手動) |
版紙長度,容量 | 122m/卷,220版/卷(A3),250版/卷(B4) |
廢版盒容量 | 55個廢版 |
液晶屏語言 | 簡體中文,英語(英式),日語、韓語、西班牙、德語、法語、意大利、 俄語、繁體中文 |
功率消耗 | 220W,節能模式:0W(未連接打印時) |
更換彩色印筒 | 可以 |
標配的功能 | 打印預覽、原稿二合一、原稿重復(2-16次,5x5=25次重復)、圖像自動 旋轉(90。、180。)、書刊陰影消除、省墨模式、保密模式、面板設置儲存(9 種)、快捷鍵設置(6個)、自動印刷壓力控制、更改初始設置、編輯圖像、再 制版、精細啟動、補充油墨、間隔印刷、批量/連續印刷、原稿放置錯誤檢測、 節能模式、自動關機、接紙盤檢測、版紙保留檢測、廢版倉檢測、油墨檢測等
|
體積(長x寬x高)*含工作臺 | 工作:1401x688x715mm |
(標配蓋板時) | 存儲:770x688x715mm |
類別 | 描述 |
選購件 | 蓋板PN7000型 |
選購件 | 自動進稿器DF7010 |
選購件 | USB接口打印卡D1型 |
選購件 | 網絡接口打印卡(NIC)D1型 |
選購件 | USB插槽選購件D1型 |
選購件 | A3彩色印筒D1型 |
選購件 | A4黑色印筒D1型 |
選購件 | 紙條分頁器D1型 |
耗材 | A3版紙500型(122m/卷,2卷/盒) |
耗材 | 黑油墨500型(1000cc/袋,6袋/盒) |
耗材 | 紙條分頁器用紙條D1型(30m/卷x10卷) |
耗材 | 彩色油墨500型(1000cc/袋x6袋) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。