暫無信息 |
當前位置:山東百順機械設備有限公司>> BW-Z70-LD型超低溫超微粉碎機
BW-Z70-LD型低溫超微粉碎機主要參數 | |||
---|---|---|---|
公稱容積 | 70升 | 設備總重 | 2000kg |
控制方式 | 全自動控制 | 外形尺寸 | L2500*W1600*H2000mm |
驅動電壓 | 380V 50Hz | 主機功率 | 7.5kw |
主機材質 | 食品級304不銹鋼 | 出粉細度 | 300—2000目 |
單次投料量 | 6—12kg | 每小時產量 | 12—36kg/h |
細胞破壁率 | 98%以上 | 配電系統 | 觸摸屏 |
BW-Z70-LD型低溫超微粉碎機冷卻參數 | |||
制冷功率 | 5P | 溫度 | 5℃—20℃ |
外形尺寸 | L1300*W720*H1340mm | 壓縮機品牌 | 美國“谷輪” |
BW-Z60-LS型低溫超微粉碎機主要參數 | |||
---|---|---|---|
公稱容積 | 60升 | 設備總重 | 2000kg |
控制方式 | 全自動控制 | 外形尺寸 | L2500*W1600*H2000mm |
驅動電壓 | 380V 50Hz | 主機功率 | 7.5kw |
主機材質 | 食品級304不銹鋼 | 出粉細度 | 300—2000目 |
單次投料量 | 6—12kg | 每小時產量 | 12—36kg/h |
細胞破壁率 | 98%以上 | 配電系統 | 觸摸屏 |
BW-Z60-LS型低溫超微粉碎機冷卻參數 | |||
制冷功率 | 5P | 溫度 | 5℃—20℃ |
外形尺寸 | L1300*W720*H1340mm | 壓縮機品牌 | 美國“谷輪” |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。