當前位置:張家港市純源機械有限公司>>水灌裝機械>> 桶裝水灌裝機
型號 | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
灌裝頭 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
容量 | 3&5 | ||||||
桶尺寸 | Φ270×490 | ||||||
產量 | 60-100 | 100-240 | 250-300 | 400-450 | 600-800 | 800-900 | 1000-1200 |
氣壓 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量 | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
電機功率 | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
額定電壓 | 380V/50HZ | ||||||
重量 | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。