當前位置:東莞市萬峰印刷機械有限公司>>觸屏行業>> 手機玻璃蓋板自動絲印線
序號 | 項目 | 單位 | 內容 |
1 | 機型/Model | ZTTR-1218-Ⅱ | |
2 | 每小時產能(h/pcs) | 片 | 900~1200 |
3 | 印刷面積 | mm | 120*180 |
4 | 最小印刷面積 | mm | 110×60 |
5 | 印刷緩存數量 | 片 | 4~7 |
6 | 印刷物厚度 | mm | 0.3~1.5 |
7 | 上/下料托盤可暫存數量 | 個 | ≦20 |
8 | 托盤尺寸范圍 | mm | 350≤L、W≤500 |
9 | 搭配印刷單元數量 | 臺 | 2臺半自動絲印機連線 |
10 | 印刷居中治具 | 人工調節 | |
11 | 居中對位精度 | mm | ±0.03 |
12 | 機械手放片精度 | mm | ±0.1 |
13 | 機械手放片速度 | Mm/s | 50≤V≤500 |
14 | 托盤機械手旋轉角度 | 0º~180º | |
15 | 氣源壓力 | kg/cm2 | 5~7 |
16 | 耗氣量 | L/cycle | 4.5 |
17 | 設備功率 | KW | 6.5 |
18 | 相數、電壓、頻率 | 220V/50Hz | |
19 | 機器重量 | KG | 1500 |
20 | 機器尺寸 | mm | 2372*1900*2250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。