詳細(xì)介紹
手動(dòng)低溫閘閥 產(chǎn)品概述
本公司研發(fā)的DZ41W手動(dòng)低溫閘閥有二種閥蓋設(shè)計(jì)形式。是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)的手動(dòng)低溫閘閥,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)。客戶(hù)有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的手動(dòng)低溫閘閥,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封。客戶(hù)有特殊要求時(shí)也可采用透焊連接。
手動(dòng)低溫閘閥壓力等級(jí):1.6Mpa~2.5Mpa,產(chǎn)品規(guī)格:DN15~300mm,產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼、不銹鋼、高溫鋼,適用溫度:-45℃~197℃,適用介質(zhì):乙烯、丙烯、液氮、液氫。
手動(dòng)低溫閘閥 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收按 | JB/T 7749-95 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221-1989標(biāo)準(zhǔn) |
法蘭連接尺寸 | JB/T 79-1994標(biāo)準(zhǔn) |
適用溫度 | -46~196°C |
閥門(mén)的檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T 9092-1999標(biāo)準(zhǔn) |
手動(dòng)低溫閘閥 性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
手動(dòng)低溫閘閥 零件材料
體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 1Cr13/柔性石墨 低溫石棉 | PTFE浸聚四氟乙烯 石棉繩 柔性石墨 | -46 | 丙烷/炳烯 甲醇/乙烷 煤氣/液氨 |
LCB | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -60 | |||||
LC1 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -73 | |||||
LC2 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
LC3 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -115 | |||||
LC4 | ||||||
ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -196 | |||||
CF8 |
手動(dòng)低溫閘閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
![]() | ![]() |
---|---|
Z41W不銹鋼閘閥 (PN1.6~2.5MPa) | Z41W不銹鋼閘閥 (PN4.0~6.4MPa) |
手動(dòng)低溫閘閥 連接尺寸
PN1.6MPa-2.5 MPa
N