詳細介紹
天津大流量潛水泵天津大流量潛水泵
產品介紹主要用途 大流量潛水電泵泵體為多級立式結構,主要用于礦山排水搶險、河流、水庫、水渠提水等工程。也可用于農田灌溉及高原山區的人畜大流量用水,還可根據情況用于城市、工廠、鐵路、工地供排水使用。該大流量潛水電泵具備單級流量大,噪聲小,壽命長,機組效率高,結構簡單,安裝方便,占地面積小等優點。
產品材質說明:
泵體:鑄鐵(也可其他金屬材質)
水輪:鑄鐵(也可其他金屬材質)
泵軸:304L
軸承:軸瓦(材料)
螺拴:HT200
潛水電機:鑄鐵(也有其他材質可選)
電機軸:304L
螺拴:HT200
產品參數
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 外徑 | 出水口徑 | 配用電纜截面積 | 機組 | 機組重量 |
1 | 200QJ20-13 | 20m³/h | 13 | 4 | 184 | DN50 | 4 | 1195 | 40 |
2 | 200QJ20-26 | 26 | 4 | 6 | 1325 | 55 | |||
3 | 200QJ20-39 | 39 | 4 | 6 | 1475 | 70 | |||
4 | 200QJ20-52 | 52 | 5.5 | 10 | 1665 | 85 | |||
5 | 200QJ20-65 | 65 | 7.5 | 10 | 1870 | 100 | |||
6 | 200QJ20-78 | 78 | 7.5 | 16 | 2040 | 115 | |||
7 | 200QJ20-91 | 91 | 9.2 | 16 | 2165 | 130 | |||
8 | 200QJ20-104 | 104 | 11 | 16 | 2335 | 145 | |||
9 | 200QJ20-117 | 117 | 13 | 25 | 2560 | 160 | |||
10 | 200QJ20-130 | 130 | 13 | 25 | 2785 | 175 | |||
11 | 200QJ20-143 | 143 | 15 | 25 | 2910 | 190 | |||
12 | 200QJ20-156 | 156 | 18.5 | 35 | 3140 | 205 | |||
13 | 200QJ20-169 | 169 | 18.5 | DN80 | 35 | 3265 | 220 | ||
14 | 200QJ20-182 | 182 | 22 | 35 | 3390 | 235 | |||
15 | 200QJ20-200 | 200 | 25 | 10 | 3480 | 250 | |||
16 | 200QJ20-300 | 300 | 30 | 25 | 3605 | 265 | |||
17 | 200QJ20-400 | 400 | 37 | 35 | 3730 | 280 | |||
18 | 200QJ20-500 | 500 | 45 | 75 | 3955 | 295 | |||
19 | 200QJ20-600 | 600 | 55 | 75 | 4080 | 310 | |||
20 | 200QJ20-700 | 700 | 63 | 95 | 4205 | 325 | |||
21 | 200QJ20-800 | 800 | 75 | 120 | 4430 | 340 | |||
22 | 200QJ20-900 | 900 | 90 | 120 | 4555 | 355 | |||
23 | 200QJ20-1000 | 1000 | 90 | 150 | 4680 | 370 | |||
24 | 200QJ20-1100 | 1100 | 100 | 150 | 4805 | 385 | |||
25 | 200QJ20-1200 | 1200 | 110 | 180 | 5080 | 400 |
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 外徑 | 出水口徑 | 配用電纜截面積 | 機組 | 機組重量 |
1 | 200QJ25-15 | 25m³/h | 15 | 4 | 184 | DN80 | 4 | 1195 | 95 |
2 | 200QJ25-30 | 30 | 5.5 | 6 | 1325 | 107 | |||
3 | 200QJ25-45 | 45 | 7.5 | 6 | 1475 | 116 | |||
4 | 200QJ25-60 | 60 | 9.2 | 10 | 1665 | 130 | |||
5 | 200QJ25-75 | 75 | 11 | 10 | 1870 | 145 | |||
6 | 200QJ25-90 | 90 | 13 | 16 | 2040 | 158 | |||
7 | 200QJ25-105 | 105 | 15 | 16 | 2165 | 173 | |||
8 | 200QJ25-120 | 120 | 18.5 | 16 | 2335 | 204 | |||
9 | 200QJ25-135 | 135 | 22 | 25 | 2560 | 211 | |||
10 | 200QJ25-150 | 150 | 25 | 25 | 2785 | 224 | |||
11 | 200QJ25-165 | 165 | 30 | 25 | 2910 | 231 | |||
12 | 200QJ25-180 | 180 | 37 | 35 | 3140 | 248 | |||
13 | 200QJ25-200 | 200 | 45 | 35 | 3265 | 268 | |||
14 | 200QJ25-300 | 300 | 37 | DN100 | 35 | 3390 | 289 | ||
15 | 200QJ25-350 | 350 | 37 | 50 | 3480 | 296 | |||
16 | 200QJ25-400 | 400 | 45 | 50 | 3605 | 303 |
其他推薦產品
更多-
¥6000
青島礦井礦用潛水泵 -
面議
250QJ井用不銹鋼潛水泵 -
面議
天津不銹鋼海水潛水泵