詳細介紹
唐山不銹鋼深井潛水電泵唐山不銹鋼深井潛水電泵
WQP型系列不銹鋼潛水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤化工等工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質。 產品特點
① 不銹鋼潛水泵采用的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大了污物通過能力,能的通過泵口徑的的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
② 機械密封采用硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其*處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
③ 不銹鋼潛水泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、*,檢修方便,建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
④ 不銹鋼潛水泵的密封油室內設置有漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護。
⑤ 可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及溫等進行保護,了產品的安全性與性。
⑥ 浮球開關可以根據所需液變化,自動控制不銹鋼潛水泵的起動與停止,不需專人看管,所以不銹鋼潛水泵的使用方便。
⑦ 可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,給安裝、維修不銹鋼潛水泵帶來方便,人可不必為此而進入污水坑。
⑧ 不銹鋼潛水泵能夠在全揚程范圍內使用,而電機不會過載。
⑨ 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
產品參數
型號(Type) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(Kw) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
其他推薦產品
更多-
¥6000
青島礦井礦用潛水泵 -
面議
250QJ井用不銹鋼潛水泵 -
面議
天津不銹鋼海水潛水泵