詳細介紹
穿帶速度 | 4.6米/秒 |
打包帶捆緊力 | 200-2500牛頓 |
打包帶寬度 | 9.5-16mm 打帶成功率99%,偏離率0-1.5mm |
打包框架尺寸 | 2000mm*1200mm |
打包能力 | 20托盤/小時 |
捆扎效率 | 15-18s/道 |
打包帶寬度 | 9.5mm 12.5mm 15.5mm |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實際設計和實物為準。
![]() |
山東深藍機器股份有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-09-07 09:21:43瀏覽次數:392
聯系我們時請說明是包裝印刷網上看到的信息,謝謝!
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
穿帶速度 | 4.6米/秒 |
打包帶捆緊力 | 200-2500牛頓 |
打包帶寬度 | 9.5-16mm 打帶成功率99%,偏離率0-1.5mm |
打包框架尺寸 | 2000mm*1200mm |
打包能力 | 20托盤/小時 |
捆扎效率 | 15-18s/道 |
打包帶寬度 | 9.5mm 12.5mm 15.5mm |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實際設計和實物為準。