東莞市華駿儀器有限公司市場部
暫無信息 |
閱讀:827發布時間:2009-7-22
貯存期 | 小于30天 | 30~100天 | 100天以上 | 備注 |
劣變系數 | 1.6 | 1.65 | 2 | 出口紙箱通常是采用歐美的安全抗壓系數3 |
對比項目 紙箱型號 | 紙質 搭 配 | 外徑尺寸 ㎜ | 不 同 測 試 狀 態 下 抗 壓 力 測 試 值(㎏f) | 抗壓力要求值(㎏f) | |
溫度18℃ 濕度79% | 溫度(23±2)℃ 濕度(50±5)% | ||||
M102 | A=A | 316*260*235 | 289 | 342 | 320 |
M103 | A=A | 302*244*235 | 296 | 335 | 305 |
M106 | A=A | 502*276*273 | 321 | 401 | 296 |
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份