
2025年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 200945.2 | 2.8 | 171019.5 | 2.9 | 9109.9 | -0.3 |
煤炭開采和洗選業 | 4044.7 | -19.3 | 2885.3 | -13.5 | 506.6 | -47.3 |
石油和天然氣開采業 | 1966.3 | 0.9 | 1037.4 | 4.1 | 643.6 | -1.1 |
黑色金屬礦采選業 | 706.1 | -15.5 | 578.9 | -8.6 | 56.1 | -56.6 |
有色金屬礦采選業 | 579.5 | 21.7 | 344.4 | 11.5 | 160.5 | 69.1 |
非金屬礦采選業 | 480.2 | -0.1 | 350.4 | 1.2 | 39.4 | -16.9 |
開采專業及輔助性活動 | 290.1 | 7.6 | 273.0 | 6.9 | 4.0 | 344.4 |
其他采礦業 | 2.0 | -53.5 | 1.5 | -58.3 | 0.1 | -50.0 |
農副食品加工業 | 7911.1 | 2.8 | 7274.5 | 1.9 | 204.1 | 37.8 |
食品制造業 | 3530.0 | 3.2 | 2733.7 | 3.1 | 297.2 | 4.7 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2819.6 | 1.0 | 1716.9 | 1.7 | 550.0 | 3.0 |
煙草制品業 | 4350.0 | 4.5 | 1017.2 | 7.5 | 685.3 | 3.3 |
紡織業 | 3339.0 | 2.7 | 2986.6 | 2.5 | 72.8 | 5.7 |
紡織服裝、服飾業 | 1829.0 | 3.4 | 1548.7 | 4.1 | 73.8 | -5.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1220.4 | 0.8 | 1054.9 | 1.1 | 49.6 | -9.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1267.5 | -3.9 | 1154.9 | -3.7 | 34.8 | -14.5 |
家具制造業 | 912.2 | -2.7 | 750.5 | -3.5 | 34.1 | -29.7 |
造紙和紙制品業 | 2090.5 | -1.9 | 1840.8 | -2.0 | 51.7 | -17.7 |
印刷和記錄媒介復制業 | 972.4 | -0.5 | 815.8 | -0.5 | 36.8 | -13.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2101.7 | -2.1 | 1831.9 | -2.6 | 75.2 | -14.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 8685.9 | -8.4 | 7473.9 | -9.6 | -18.6 | (注1) |
化學原料和化學制品制造業 | 13529.0 | 5.0 | 11864.0 | 4.8 | 419.4 | -1.5 |
醫藥制造業 | 3694.3 | -3.4 | 2162.5 | -1.3 | 531.2 | -2.7 |
化學纖維制造業 | 1541.5 | -5.4 | 1424.7 | -6.3 | 27.2 | 11.5 |
橡膠和塑料制品業 | 4451.4 | 6.5 | 3783.2 | 6.9 | 182.9 | -1.3 |
非金屬礦物制品業 | 6616.4 | -8.8 | 5717.6 | -8.5 | 112.7 | -37.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11444.2 | -8.5 | 11029.9 | -9.9 | -15.5 | (注1) |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 12855.1 | 21.3 | 12156.9 | 21.8 | 366.3 | 20.5 |
金屬制品業 | 6395.6 | 2.4 | 5638.9 | 2.3 | 190.9 | 1.0 |
通用設備制造業 | 6790.9 | 6.8 | 5560.3 | 7.1 | 340.6 | 6.0 |
專用設備制造業 | 5048.0 | 4.5 | 3980.6 | 4.7 | 228.7 | 5.9 |
汽車制造業 | 14808.4 | 8.3 | 12976.7 | 8.8 | 619.6 | 11.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2093.7 | 21.2 | 1741.1 | 20.4 | 152.2 | 88.8 |
電氣機械和器材制造業 | 14647.0 | 9.3 | 12594.2 | 9.7 | 583.6 | -2.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 23230.6 | 9.2 | 20637.5 | 9.6 | 386.9 | -9.4 |
儀器儀表制造業 | 1338.0 | 5.9 | 999.8 | 5.7 | 75.9 | 26.7 |
其他制造業 | 313.2 | 6.4 | 256.8 | 6.4 | 14.3 | -3.4 |
廢棄資源綜合利用業 | 1562.4 | -1.8 | 1500.9 | -2.7 | 10.7 | 118.4 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 366.4 | 15.2 | 309.3 | 14.2 | 20.7 | 12.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 16187.0 | -0.8 | 14501.4 | -1.7 | 1123.2 | 13.5 |
燃氣生產和供應業 | 4228.1 | -2.4 | 3990.9 | -3.3 | 134.0 | 22.2 |
水的生產和供應業 | 705.9 | 0.0 | 521.0 | -1.5 | 47.3 | -5.4 |
注: 1.石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
-
2025年1-2月份全國規模以上工業企業營收增長加快 利潤略有下降
其中,鐵路船舶航空航天、儀器儀表等行業利潤增長較快,同比分別增長88.8%、26.7%。- 2025-03-28 11:10:06
- 15833
-
《關于促進徐匯區儀器儀表產業發展的實施意見(征求意見稿)》發布
支持儀器儀表類企業牽頭新建、重組全國重點實驗室、國家工程研究中心等高水平創新平臺,按照相關規定落實經費支持,國家級認定給予最高200萬元獎勵,市級認定給予最高100萬元獎勵。- 2025-03-19 11:03:49
- 18551
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關