項目名稱 | 需求內容 | 采購預算 | 聯系單位 |
調配車間改造 | 規格型號:電位滴定儀、離心機等 | 265.324035萬元 | 成都揚名食品有限 |
四川錦豐紙業股 | 規格型號:動態接觸角測試儀等 | 322.561萬元 | 四川錦豐紙業股份 |
成都溫江東方基 | 規格型號:滅菌柜等 | 7951.7萬元 | 成都東方基因生物 |
規格型號:毛細管電泳儀等 | 3665.4萬元 | ||
科倫生物醫藥產 | 規格型號:全自動細胞分析儀等 | 918.376萬元 | 四川科倫博泰生物 |
抗體藥物產業化 | 規格型號:氣相色譜儀等 | 5655.23萬元 | 成都百利多特生物 |
南醫華俊(成 | 規格型號:熒光定量PCR儀等 | 1757萬元 | 南醫華俊(成都) |
通瑞生物成都溫 | 規格型號:高效液相色譜儀等 | 13469.09萬元 | 通瑞生物制藥(成 |
遠大醫藥核藥研 | 規格型號:毛細管電泳儀等 | 2283.452萬元 | 成都社泰醫療科技 |
-
增值稅發票數據顯示,2024年4月—2025年2月,全國企業采購機械設備類金額同比增長5.9%,反映出隨著大規模設備更新方案落地,企業設備更新加快。
- 2025-03-10 11:33:25
- 13093
-
《四川省2025年加力擴圍支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施》發布
積極落實國家相關設備更新支持政策,繼續支持工業、用能設備、能源電力、交通運輸、商貿物流、環境基礎設施、教育、文旅、醫療、老舊電梯等領域設備更新,新增支持電子信息、安全生產、設施農業等領域。- 2025-02-28 11:29:57
- 13792
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關