
開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間
當(dāng)前位置:包裝印刷網(wǎng)>會(huì)展中心>2025中國(guó)山東海上新能源產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)暨發(fā)展論壇
由于本站部分展會(huì)信息來(lái)源于展會(huì)方或網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,并不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如果您有任何疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系我們。
展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025中國(guó)山東海上新能源產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 煙臺(tái)八角灣國(guó)際會(huì)展中.. | 2025/6/3 | 20000㎡ | --------- | --------- |
(展會(huì)延期 )2023中國(guó)(合肥)國(guó) | 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 | 2023/7/7 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2016第十一屆中國(guó)(安徽)國(guó)際電動(dòng) | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 2016/4/22 | 10692㎡ | --------- | --------- |
2015第十屆中國(guó)(安徽)國(guó)際電動(dòng)車(chē) | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/4/24 | 48000㎡ | --------- | --------- |
2014第九屆中國(guó)(安徽)國(guó)際電動(dòng)車(chē) | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 2014/8/17 | 19189㎡ | --------- | --------- |
2013第八屆中國(guó)(安徽)國(guó)際電動(dòng)車(chē) | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 2013/8/30 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2012第七屆中國(guó)(安徽)國(guó)際自行車(chē) | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 2012/6/8 | 19189㎡ | --------- | --------- |
2011第六屆中國(guó)(安徽)國(guó)際電動(dòng)車(chē) | 安徽國(guó)際會(huì)展中心 | 2011/6/3 | 19189㎡ | --------- | --------- |
服務(wù)熱線
參展咨詢(xún)0571-81020275會(huì)議咨詢(xún)0571-81020275
包裝印刷行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)意見(jiàn)反饋
返回頂部
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。