風扇尺寸 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 頻率 | 風量 | 靜壓 | 燥音 |
V | A | W | RPM | Hz | CFM | mmH20 | dba | |
135×135×38mm | 110 | 0.25/0.19 | 17/14 | 2450/2750 | 50/60 | 97/117 | 0.28/0.31 | 40/45 |
135×135×38mm | 220 | 0.12/0.11 | 17/14 | 2450/2750 | 50/60 | 97/117 | 0.28/0.31 | 40/45 |
135×135×38mm | 110 | 0.25/0.19 | 17/14 | 2450/2750 | 50/60 | 97/117 | 0.28/0.31 | 40/45 |
135×135×38mm | 220 | 0.12/0.11 | 17/14 | 2450/2750 | 50/60 | 97/117 | 0.28/0.31 | 40/45 |
()壽 命:工作環境溫度40℃ B:(滾珠軸承) 60000(小時)
()電壓范圍:額定電壓+15%
()本風扇可制造:IP65—IP69防水、防潮、耐高溫、防火、環保、溫控等特殊要求,也可根據客戶圖紙開模制造生產,和來樣制造投產
()散熱風扇特點:產品風壓大、風量大,啟動快,壽命長,噪音低,振動小,運轉穩定
()售后服務:一年內免費維修